

在线咨询
联系电话:13012115233
PB303-S系列工业电子天平
采用单模块传感器技术(MonoBloc),提高称量结果的准确性和天平抗冲击和过载保护性能 ,PB-S系列天平采用坚固的金属机架,避免称重样品的污染,延长天平的使用寿命 ,PB-S系列天平采用背亮式液晶显示屏(Blacklit LCD),方便用户读取称量结果
详细介绍:
可读性:0.001g~1g
*大称量值:151g~32100g
基础型工业电子天平PB303-S系列的技术参数:
| 工业电子天平PB-S/SB系列 | PB153-S | PB303-S | PB303-SDR | PB403-S |
| 可读性 | 0.001g | 0.001g | 0.001/0.01g | 0.001g |
| *大称量值 | 151g | 310g | 60/310g | 410g |
| 重复性(s) | 0.001g | 0.001g | 0.001/0.005g | 0.001g |
| 线性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002/±0.01g | ±0.002g |
| 秤盘尺寸(W×D)(mm) | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
| 防风罩有效高度(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 外形尺寸(W×D×H)(mm) | 245×321×265 | |||
| 工业电子天平PB-S/SB系列 | PB602-S | PB1502-S | PB3002-S | PB3002-SDR |
| 可读性 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01/0.1g |
| *大称量值 | 610g | 1510g | 3100g | 600/3100g |
| 重复性(s) | 0.01g | 0.01g | 0.01 | 0.01/0.05g |
| 线性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02 | ±0.02/±0.1g |
| 秤盘尺寸(W×D)(mm) | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 |
| 外形尺寸(W×D×H)(mm) | 245×321×8 | |||
PB303-S系列工业电子天平
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。