

在线咨询
联系电话:13012115233
AX204系列专业型分析天平
特点:
AX204系列专业型分析天平的技术参数:
| 专业型分析天平AX系列 | AX26 | AX26DR | AX205 | AX105DR | AX205DR |
| 比较器 | 变量程 | 变量程 | 变量程 | ||
| 可读性 | 1μg | 2μg/0.01mg | 0.01mg | 0.01/0.1mg | 0.01/0.1mg |
| *大称量值 | 22g | 3/21g | 220g | 31/110g | 81/220g |
| 重复性(s) | |||||
| 满载 | 2μg | 4μg | 0.03mg | 0.04mg | 0.04mg |
| 0...60g | - | - | 0.015mg | 0.015mg | 0.015mg |
| 线性 | ±6μg | ±8μg | ±0.1mg | ±0.08/0.15mg | ±0.08/0.15mg |
| 10g内线性 | ±0.03mg | ±0.03mg | ±0.03mg | ||
| 外校砝码 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 秤盘尺寸(mm) | Φ28 | Φ32 | 80×80 | 80×80 | 80×80 |
| 防风罩有效高度(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 外形尺寸(W×D×H)(mm) | 241×505×293 | 241×505×293 | |||
AX204系列专业型分析天平
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。