

在线咨询
联系电话:13012115233
33220A安捷伦任意函数发生器
33220A的前面板操作简捷而友好。只需使用一、两个键,您就能访问所有主要功能。旋钮或数字键可用来调节频率、幅度、偏置和其它参数。您甚至还能直接输入Vpp、Vrms、dBm或高低电平值。定时参数可以用Hertz(Hz)或秒为单位输入。
内部AM、FM、PM、FSK和PWM调制使仪器能容易地调制波形,而不需要单独的调制源。线性和对数扫描也是内置功能,扫描速率可在1ms至500s范围内选择。脉冲串模式允许用户选择每段时间的周期。GPIB、LAN和USB接口均为标准配置,您还能获得SCPI命令的*编程能力。
外部频率基准(选件001)
33220A外部频率基准使您能同步于外部10MHz时钟、另一台33220A,或Agilent33250A。相位调整可从前面板或通过计算机接口进行,以实现**的相位校准和调节。
3年的保修期
33220A随机带有操作和维修手册、快速指南、测试数据和3年的保修期,用很低的价格就能买到这一切。
技术指标:
安捷伦33220A
波形 |
| ||
标准波形 | 正弦波、方波、斜波、三角波、脉冲、噪声、直流 | ||
内置任意波形 | 指数上升、指数下降、负斜波、Sin(x)x、心律波 | ||
波形参数 |
| ||
正弦波 |
| ||
频率范围 | 1μHz至20MHz | ||
幅度平坦度[1][2] | (相对于1KHz) | ||
斜波失真[2][3] | <1Vpp | ≥1Vpp | |
总斜波失真[2][3] |
| ||
假波(非斜波)[2][4] |
| ||
相位噪音 |
| ||
方波 |
| ||
频率范围 | 1μHz至20MHz | ||
上升/下降时间 | <15ns | ||
过冲 | 4% | ||
可变占空比 | 20%至80%(至10MHz) | ||
不对称性(@50%占空比) | 1%周期+5ns | ||
抖动(RMS) | 300ps+100ppm*周期 | ||
斜波、三角波 |
| ||
频率范围 | 1μHz至200kHz | ||
线性度 | <1%峰值输出 | ||
可变对称性 | 0.0%至100.0% | ||
脉冲 |
| ||
频率范围 | 500μHz至5MHz | ||
脉冲宽度(≥100mHz) | 20ns*小值 | ||
可变沿时间 | <13ns至100ns | ||
过冲 | <2% | ||
噪声 |
| ||
带宽(-3dB) | 9MHz,典型值 | ||
任意波形 |
| ||
频率范围 | 1μHz至6MHz | ||
波形长度 | 2至64k点 | ||
幅度分辨率 | 14bits(包括符号) | ||
采样率 | 50MSa/s | ||
*小上升/下降时间 | 35ns,典型值 | ||
线性度 | <0.1%峰值输出 | ||
稳定时间 | <250ns,至0.5%*终值 | ||
抖动(RMS) | 6ns+30ppm | ||
非易失存储器 | 4个波形 | ||
公共指标 |
| ||
幅度 |
| ||
范围 | 10mVpp至10Vpp,输出至50Ω | ||
精度(在1kHz处) | ±1%设置值±1mVpp | ||
单位 | Vpp,Vrms,dBm | ||
分辨率 | 4位 | ||
DC偏置 |
| ||
范围(峰值AC+DC) | ±5V,输出至50Ω | ||
精度[1][2] | ±2%偏置设置值 | ||
分辨率 | 4位 | ||
主输出 |
| ||
阻抗 | 50Ω,典型值 | ||
隔离 | 42Vpk到地的*大值 | ||
保护 | 短路保护,过载自动断开主输出 | ||
内部频率基准 |
| ||
精度[5] | 10ppm,90天 | ||
外部频率基准(选件001) | |||
后面板输入 |
| ||
锁定范围 | 10MHz±500Hz | ||
电平 | 100mVpp,至5Vpp | ||
阻抗 | 1kΩ典型值,交流耦合 | ||
锁定时间 | <2s | ||
后面板输出 |
| ||
锁定范围 | 10MHz | ||
电平 | 623mVpp(dBm),典型值 | ||
阻抗 | 50Ω典型值,交流耦合 | ||
相位偏置 |
| ||
范围 | +360°至-360° | ||
分辨率 | 0.001° | ||
精度 | 20ns | ||
调制 |
| ||
AM |
| ||
载波 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 | ||
源 | 内部/外部 | ||
内部调制 | 正弦波、方波、斜波、三角波、噪声、任意波形(20mHz至20MHz) | ||
深度 | 0.01%至120.0% | ||
FM |
| ||
载波 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 | ||
源 | 内部/外部 | ||
内部调制 | 正弦波、方波、斜波、三角波、噪声、任意波形(2mHz至20kHz) | ||
偏移 | DC至10MHz | ||
PM |
| ||
载波 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 | ||
源 | 内部/外部 | ||
内部调制 | 正弦波、方波、斜波、三角波、噪声、任意波形(2mHz至20kHz) | ||
偏移 | 0.0°至360° | ||
PWM |
| ||
载波 | 脉冲 | ||
源 | 内部/外部 | ||
内部调制 | 正弦波、方波、斜波、三角波、噪声、任意波形(2mHz至20kHz) | ||
偏置 | 0%至100%脉冲宽度 | ||
FSK |
| ||
载波 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 | ||
源 | 内部/外部 | ||
内部调制 | 50%占空比方波(2mHz至100kHz) | ||
外部调制输入[6](适用于AM、FM、PWM) | |||
电压范围 | ±5V满刻度 | ||
输入阻抗 | 5kΩ,典型值 | ||
带宽 | DC至20kHz | ||
扫描 |
| ||
波形 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 | ||
类型 | 线性或对数 | ||
方向 | 向上或向下 | ||
扫描时间 | 1ms至500s | ||
触发 | 单次、外部或内部 | ||
标记 | 同步信号下降沿(可编程频率) | ||
脉冲串[7] |
| ||
波形 | 正弦波、方波、斜波、三角波、脉冲、噪声、任意波形 | ||
类型 | 计数(1至50.000周期)、无限、选通 | ||
开始/停止相位 | 相位-360°至+360° | ||
内部周期 | 1μs至500s | ||
选通源 | 外部触发 | ||
触发源 | 单次、外部或内部 | ||
触发指标 |
| ||
触发输入 |
| ||
输入电平 | TTL兼容 | ||
沿 | 可选上升或下降 | ||
脉冲宽度 | >100ns | ||
输入阻抗 | 10KΩ,DC耦合 | ||
反应时间 | <500ns | ||
抖动(RMS) | 6ns(3.5ns,对于脉冲) | ||
触发输出 |
| ||
电平 | TTL兼容,输入≥1kΩ | ||
脉冲宽度 | >400ns | ||
*大速度 | 1MHz | ||
输出阻抗 | 50Ω,典型值 | ||
编程时间(典型值) |
| ||
配置时间 |
| ||
| USB | LAN | GPIB |
改变功能 | 99ms | 100ms | 99ms |
改变频率 | 3ms | 5ms | 2ms |
改变幅度 | 36ms | 36ms | 36ms |
选择用户任意波形 | 111ms | 112ms | 109ms |
任意波形下载时间(二进制传输) | |||
| USB | LAN | GPIB |
64K点 | 101ms | 250ms | 356ms |
16K点 | 26ms | 62ms | 87ms |
4K点 | 8ms | 20ms | 22ms |
通用指标 |
| ||
电源 | 110-240VAC±10% | ||
电源线频率 | 50Hz至60Hz | ||
功耗 | 50VAmax | ||
工作环境 | 0°至55° | ||
存储环境 | -30°至70° | ||
状态保存存储器 | 电源断开状态自动保存,可保存4个月用户配置 | ||
接口 | USB、GPIB和LAN均为标准配置 | ||
语言 | SCPI-1993,IEEE-488.2 | ||
尺寸(W*H*D) |
| ||
重量 | 4kg(8.81bs) | ||
安全设计 | UL-1244,CSA1010,EN61010 | ||
EMC测试 | MIL-461C,EC55011,EN50082-1 | ||
振动和冲击 | MIL-T-28800-Type 111,Class5 | ||
噪声 | 30dBa | ||
预热时间 | 1小时 | ||
保修期 | 标准的3年保修期 | ||
注释:
[1]工作温度超出18℃ 至28℃ 范围时,每变化1℃输出幅度和偏置指标增加1/10
[2]启动自动量程
[3]支流偏置设置为0V
[4]低幅度时的寄生噪声一般被限制在-75dBm
[5]工作温度超出18℃至28℃范围时,增加10ppm
[6]FSK使用触发输入(1MHz*大值)
[7]仅允许6MHz以上的正弦波和方波有“无限”脉冲串技数产品参数:
33220A安捷伦任意函数发生器
33220A安捷伦任意函数发生器
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。