

在线咨询
联系电话:13012115233
SevenGo系列仪表
产品描述
● 便携式测量仪器,用来进行pH、电导率、溶氧和离子浓度的测量
● 高精度的电极保证测量结果精确可靠
● IP67的防尘防水等级可适应恶劣环境
● *的人体工程学设计以及简便的使用带来了高效率
● 符合GLP要求的数据存储
● 明亮的背光显示使仪表不再受外界光线的限制
● 红外通讯接口,可将数据传输至电脑或配有红外适配器的打印机
● 户外便携箱可帮助您快速建立户外移动式工作站
● SevenGo Duo系列可实现双通道多参数测量,全中文操作界面
SevenGo 10款型号仪表
| 功能和技术参数 | SevenGo | SevenGo Duo | SevenGo Pro | SevenGo Duo Pro | ||||||
| 型号 | SG2 | SG3 | SG23 | SG6 | SG7 | SG8 | SG9 | SG68 | SG78 | SG98 |
| pH测量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| mV测量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 相对mV | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 离子浓度单位选择 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 电导率 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| TDS | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 电阻率 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 盐度 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 溶解氧测量原理 | 极谱法 | 光学法 | 极谱法 | 光学法 | ||||||
| 大气压力 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 温度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电导率:线性温度补偿 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 电导率:非线性温度补偿 | ● | ● | ||||||||
| 用户自定义标准液 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电极常数手动输入 | ● | ● | ||||||||
| 自动、手动终点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 时间间隔测量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 背光显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 红外接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 常规/专家模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 软件菜单导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| GLP数据存储 | 30 | 30 | 99 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| IP67防尘防水等级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电源:4节AA电源或NiMH充电电池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 氧化还原电位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 多语言选择 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 智能电极管理(ISM) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
SevenGo系列仪表
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。