

在线咨询
联系电话:13012115233
VACUUBRAND旋片泵RZ 6
•在接近极限真空时仍能有很高的抽气速度
•由于有效的气镇,使其可耐受很高的水蒸气;开启气镇仍达到很好的极限真空
•关机时可保持真空密封;无需外置防倒吸阀
•储油体积大:换油间隔时间长
•采用“镜筒”式设计,易于维护
技术指标
| 技术指标 | 单位 | RZ 6 |
| 级数 | 2 | |
| 50/60 Hz下的z大抽速 | m3/h | 5.7 / 6.8 |
| 50/60 Hz下的z大抽速 | cfm | 3.4 / 4.0 |
| 极限分压(绝压) | mbar | 4 x 10-4 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
| 使用气镇的水蒸气耐受性 | mbar | 40 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 12 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 注油量(B型油) min./max. | l | 0.34 / 0.73 |
| z大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | KF DN 16 小法兰 | |
| 出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
| 额定电机功率 | kW | 0.3 |
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 370 x 142 x 207 |
| 重量 | kg | 16.4 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
| 货品配置 | 泵油已安装,泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | 不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 进气口分离瓶 AK R 5/6 (698006) 油雾过滤器 FO R 2/2.5/5/6 (698003) Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (683201) 真空橡胶管 DN 8 mm (686001) 法兰 KF DN 16/软管喷嘴 DN 8-10 mm (662806) |
旋片泵RZ 6 - 尺寸规格表
VACUUBRAND旋片泵RZ 6
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。