

在线咨询
联系电话:13012115233
CM-10M新一代色度计
CM-10M
高速 • 高精度
.重复精度:±0.5%(Lv),0.001(x,y)
.精度:±3%(Lv),0.003(x,y)
.(≤5cd/m^2,Tack Time 0.5sec)
CM-10M优势
•零位校准
.自动测量零位
.不受环境温度及湿度的影响
•宽亮度测量范围
.0.01cd/m^2~20,000cd/m^2
.通过自动增益控制算法,快速测量全量程亮度
•闪烁度测量
.精确测量更高频率范围
.支持亮度及闪烁度测量
•光谱特性
.基于CIE1931标准,近乎*的视觉函数匹配
.光谱匹配误差:≤±1%*λ
CM-10M规格
| 型号 | CM-10M | |
| 探测器 | 硅光电池(CIE 1931 XYZ 滤光片) | |
| 测量直径 | Ø10mm | |
| 工作距离 | 30±5mm | |
| 接收角度 | 5º | |
| 积分时间 | 1msec~5sec | |
| A/D | 16bit | |
| 显示范围 | 0.0001 to 20,000cd/m^2 | |
| 亮度 | 测量范围 | 0.01 to 20,000cd/m^2 |
| 精度*¹ | 0.1~5cd/m^2 ±3%(5sec) ≥5cd/m^2 ±2%(0.5sec) | |
| 重复性(σ)*¹ | 0.1~5cd/m^2 1%(5sec) ≥5cd/m^2 0.5%(0.5sec) | |
| 色度 | 精度*¹ | 0.1~5cd/m^2 ±0.005(5sec,白画面) ≥5cd/m^2 ±0.003%(0.5sec,白画面/单色) |
| 重复性(σ)*¹ | 0.1~5cd/m^2 0.005(5sec) ≥5cd/m^2 0.001(0.5sec) | |
| 闪烁度 | FMA | 显示范围:0~1000%;精度:±1% |
| JEITA | 测量范围:≤10 cd/m^2 | |
| 频率范围:0~128HZ | ||
| 精度:±0.5db | ||
| 测量速度 | 0.1~5cd/m^2 | 5sec |
| ≥5cd/m^2 | 20/sec | |
| 闪烁度(JEITA or FMA) | 1024/sec | |
| 接口 | USB2.0 | |
| 工作温度 | 5 to 50ºC | |
| 供电电压 | USB 5V | |
CM-10M新一代色度计
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。