

在线咨询
联系电话:13012115233
LS-150 / LS-160亮度计
若要实现较精确的亮度测量,测量仪器的相对光谱敏感度应*匹配人眼的明视觉敏感度,以CIE光谱发光效率V(λ)为代表。除了使用性能改进外,LS-150 / 160与V(λ)的相关性也已改进,且测量范围大幅增至999,900 cd/m2 (LS-150)和9,999,000 cd/m2 (LS-160)。
| 型号 | 亮度计LS-150 | 亮度计LS-160 |
|---|---|---|
类型 | 用于测量光源和表面亮度的单反型点式亮度计 | |
测量角 | 1° | 1/3° |
光学系统 | 单反型,f=85mm F2.8透镜 | |
视角 | 9° | |
相对光谱敏感度 | 匹配CIE光谱发光效率函数V (λ) | |
适用标准 | DIN 5032-7 Class B | |
接收器 | 硅光敏元件 | |
小测量面积 | Ø 14.4 mm (1.3mm) | Ø 4.5 mm (0.4mm) |
短测量距离 | 1,012mm (213mm) | |
测量模式 | 亮度;亮度差;峰值 / 谷值亮度或亮度比率 | |
测量时间 | AUTO:0.7 ~ 4.3秒 | |
亮度单位 | cd/m2或fl(可在菜单中切换) | |
亮度范围 | 0.001 ~ 999,900 cd/m2 | 0.01 ~ 9,999,000 cd/m2 |
精度 | (亮度)±2%±2小数位(1cd/m2以内) | (亮度)±2%±2小数位(10cd/m2以内) |
(亮度)±2%±1小数位(1cd/m2以上) | (亮度)±2%±1小数位(10cd/m2以上) | |
(光源A:环境温度为20 ~ 30°C/68 ~ 86°F时测量) | ||
重复性 | (亮度)0.2%+1小数位 | (亮度)0.2%+1小数位 |
温湿度范围 | 0~40℃;相对湿度:85%或以下(35℃),无凝露 | |
杂光抑制 | 1%或以下 | |
偏振误差 | 1%或以下 | |
温度漂移 | 0.2%/K或以下 | |
校正标准 | 柯尼卡美能达标准/用户标准切换模式 | |
色彩校正因数 | 通过数值输入设置;范围:0.001 ~ 9.999 | |
标准亮度 | 10个:通过测量或数值输入设置 | |
数据存储 | 1000组 | |
显示 | 外部:带背光(带调光功能)的多位液晶显示屏和其他指示 | |
端口 | USB2.0 | |
同步测量 | 20 Hz ~ 400 Hz | |
电源 | 2节5号(1.5V)电池、USB总线电源、AC适配器(另售) | |
操作温湿度范围 | 0~40°C,相对湿度:85%或以下(35°C),无凝露 | |
存储温湿度范围 | 0~45°C,相对湿度:85%或以下(35°C),无凝露 | |
尺寸 | 71×214×154mm | |
重量 | 850g(不含电池) | |
标准配件 | 镜头盖、ND目镜滤镜、目镜盖、2节5号电池、手提箱、腕带、USB连接线、数据管理软件CS-S20 | |
LS-150 / LS-160亮度计
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。