

在线咨询
联系电话:13012115233
SVAN 977 1级声音和振动水平仪和分析仪旨在满足环境监测和职业健康与安全监测专家的需求。其的硬件设计还能够测量40 kHz频段的超声波频率。
SVAN 977提供所有标准加权滤波器的宽带结果,还提供了令人难以置信的时间历史记录功能,提供宽带结果和可调双(长和短)记录步骤的频谱。
音频录制可以与时间历史记录同时执行,作为单独的波形文件或时间历史文件内的音频事件。该解决方案可实现噪声源识别和数据后处理。手动和自动触发录音也是可用的。测量结果被记录在三个声音或振动分布图中,使得能够使用3个不同的滤波器(例如A,C,Z)和3个不同的检测器时间常数(例如,快速,慢速,脉冲)执行测量。
测量数据存储在μSD卡上,可以使用SvanPC ++软件通过USB或RS 232接口轻松下载到PC上。
规格:
标准 | 1级:IEC 61672-1:2013 |
属性数目 | 3 |
计权过波器 | A,B,C,Z |
时间常数 | 慢,快,脉冲 |
线性操作范围 | 25 dBA RMS至140 dBA峰值 (根据于IEC 61672) |
总动态测量范围 | 15 dBA RMS至140 dBA峰值(从本底到z高水平的典型值) |
动态范围 | >110 dB |
频率范围 | 使用ACO 7052E麦克风或10 Hz至20 kHz 10 Hz至40 kHz,可选麦克风,例如MK 202E |
仪表模式结果 | SPL,Leq,SEL,Lden,Ltm3,Ltm5,LMax,LMin,LPeak,“滑动Leq”长达60分钟 使用独立的一组滤波器和检测器同时测量三个属性 |
统计 | Ln(L1-L99),仪表模式下的完整直方图,带检测器的线性(指数) Ln(L1-L99)统计在1/1或1/3八度(如果选项有效) |
数据记录器 | 从1秒开始记录摘要结果 从2ms开始记录时间历史记录 |
声音分析仪 | |
1/1倍频程 (包含) | 符合IEC 61260第1类要求的实时分析,具有可选加权滤波器和检波器的31.5 Hz至16 kHz的中心频率(音频带)或 实时分析符合IEC 61260的1类要求,中心频率从1 Hz到31.5 kHz(超声波带),带有线性检测器 |
1/3倍频程 (可选) | 符合IEC 61260 Class 1要求的全时间分析,中心频率从20 Hz到20 kHz(音频带),带有可选加权滤波器和检波器,或 符合IEC 61260 Class 1要求的实时分析,带有线性检测器的0.8 Hz至40 kHz(超声波带)中心频率 |
振动计及分析仪 | |
标准 | ISO 10816-1 |
属性数目 | 3 |
计权滤波器 | 加速度:HP1,HP3,HP10; 速度:Vel1,Vel3,Vel10,位移:Dil1,Dil3,Dil10 机器滤波器:VelMF(ISO 10816-1) |
测量范围 | 0.01 ms至2 RMS至500 ms-2峰值(SV 80) |
频率范围 | 1 Hz至5 kHz(带SV 80和HP或HP1滤波器) |
声级分析仪 | |
1/1倍频程分析(包含) | 实时分析符合IEC 61260的1类要求,中心频率从1 Hz至16 kHz(全频带),可选加权滤波器和检波器 符合IEC 61260 Class 1要求的实时分析,具有线性检测器的1 Hz至31.5 kHz(超宽带)中心频率 |
1/3倍频程分析(可选) | 符合IEC 61260 Class 1要求的实时分析,0.8 Hz至20 kHz(全频带)的中心频率,带有可选加权滤波器和检波器,或 符合IEC 61260 Class 1要求的实时分析,具有线性检测器的0.8 Hz至40 kHz(超宽带)中心频率 |
内存 | MicroSD卡8 GB(可移动和可升级) |
显示 | 彩色320 x 240像素OLED类型 |
电源供应 | 四节AA碱性电池或可充电镍氢电池(不含) USB接口500mA HUB 外部电源6 V / 500 mA DC至15 V / 250 mA DC SA 17A外部电池组(可选) |
尺寸 | 340 mm x 79 x 39 mm (包含麦克风及前置放大器) |
重量 | 大约 0.6 kg (包含电池) |
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。