

尼克斯7500M涂层测厚仪
尼克斯7500涂层测厚仪的技术参数
| 型 号 | QuaNix 4200 | QuaNix 4500 | QuaNix 1200 | QuaNix 1500 | QuaNix 7500 |
| 基 体 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe |
| 探头形式 | 一体 | 一体、分体 | |||
| 显 示 | LCD数字显示 | ||||
| 测量范围 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm |
| 测量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | ||||
| 显示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | |||
| 工作温度 | -10 - +60℃ | ||||
| 温度补偿 | 0-50℃ | ||||
| 存 储 | - | 1500M型 | 7500M型 | ||
| 3900个测量值,999个数据组 | |||||
| 数据传输 | - | RS232打印、电脑 | |||
| 统计功能 | - | 平均值、*大值、*小值、标准偏差 | |||
| 超限报警 | - | ||||
| *小基体 | 10mm×10mm | ||||
| *小曲率 | 凸、凹半径:3mm/25mm | 凸半径:5mm,凹半径:25mm | |||
| *薄基体 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | ||||
| 电 源 | 5号电池2节 | 9V碱性电池1节 | |||
| 重 量 | 110g | 130g | 150g | ||
| 尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | ||
尼克斯7500M涂层测厚仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。