

171-2电子温湿度记录仪
优点一览:
技术参数:
存储温度 | -40.0...85.0 °C |
操作温度 | -20.0...70.0 °C |
电池类型 | 锂电池 (2032) |
重量 | 320.0 g |
规格 (LxWxH) | 68.0 x 131.0 x 84.0 mm |
探头类型 (测量值) | 量程 | 反应时间 |
| |
Testo 湿度传感器, 帽(湿度) | 0.0 ... 100.0 %rF |
| 精度 | +/-2.0 %rF (2.0 ... 98.0 %rF) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
Testo 湿度传感器, 帽 | 0.0 ... 100.0 %RH |
| 精度 | +/-2.0 %RH (2.0 ... 98.0 %RH) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) |
NTC | -20.0 ... 70.0 °C | 12.0 - t90 | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... -10.1 °C) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) |
NTC | -4.0 ... 160.0 °F | 12.0 - t90 | 精度 | +/-0.4 °F (-14.0 ... 122.0 °F) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (-4.0 ... 160.0 °F) |
计算参数 | -20.0 ... 70.0 °C td |
|
|
|
计算参数 | -4.0 ... 158.0 - | |||
171-2电子温湿度记录仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。