

175-H2 温湿度记录仪
优点一览:
德图testo 175-H2温湿度记录仪的技术参数:
存储温度 | -40.0...85.0 °C |
操作温度 | -20.0...70.0 °C |
电池类型 | 锂电池 |
重量 | 85.0 g |
规格 (LxWxH) | 52.0 x 82.0 x 30.0 mm |
探头类型 (测量值) | 量程 |
| |
Testo 湿度传感器, 帽 | 0.0 ... 100.0 %rF | 精度 | +/-3.0 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
NTC | -20.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... 70.0 °C) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) |
德图testo 175-H2温湿度记录仪的附件:
| 简要描述 | 注释 | |
| DKD标定证书/湿度 | 电子湿度记录仪;标定点为11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | |
| ISO标定证书/湿度 | 电子湿度记录仪;标定点为11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | |
| 电池,3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA | ||
| testo 580数据采集器 | 用于testo 175/177电子记录仪 | |
| testo 575快速打印机,包括1卷热敏打印纸和电池 | 带图线打印功能 | |
| ComSoft 3 - 基础套装,用于testo 175电子记录仪 | 带图线和表格显示功能,包括接口、桌面支架和PC连接电缆 | |
| 接口,用于testo 175/177,包括桌面支架和PC连接电缆 | (请同时定购ComSoft 3 - 专业版软件) | |
| testo 175/177扣件锁 | ||
| 仪器箱,可存放5个testo 175电子记录仪,testo 575打印机,testo 580数据采集器及其配件 | ||
| 打印标签(testo砖利),用于testo 575打印机(6卷/盒) | ||
| ISO标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-18°C; 0°C; +60°C | |
| ComSoft 3 - 专业版软件 | 包括数据库,通用分析及图示功能 | |
| 备用热敏打印纸(6卷/盒) |
175-H2 温湿度记录仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。