

3i2MSC/L2红外线测温仪
特点:
| 规格 | LT | 3ILRL3 3ILRSC 3ILRSC/L2 | 3I1MSC 3I1ML3 3I1MSC/L2 | 3I2ML3 3I2MSC 3I2MSC/L2 | 3IP7SC | 3IG5SC | |
| 瞄准器 | 双/交叉激光/望远镜 | 单激光/望远镜/双功能 | 单激光/ / 望远镜 | 单激光/ / 望远镜 | 双激光 | 望远镜 | |
| 测量范围 | -30-1200℃ | 600-3000℃ | 200-1800℃ | 10-800℃ | 150-1800℃ | ||
| D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 50:1 |
| 响应波长 | 8-14μm | 1.0μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm | ||
| 响应时间(95%响应) | 700ms | 550ms | 700ms | ||||
| 探测器 | 热电堆 | 硅 | 砷镓铟 | 热电堆 | |||
| 测量功能 | 实时值、*小值、*大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警 数据记录、内存100点、环境温度补偿 | ||||||
| 测量精度 | 测量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) | ||||||
| 重复精度 | 测量值的0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
| 液晶显示 | 1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示,7秒保持 | ||||||
| 发射率 | 0.1-1.0数字可调 | ||||||
| 模拟输出 | 1mV/℃ | ||||||
| 数字输出 | RS232 9600波特 输出间隔1-9999秒可调 | ||||||
| 电源 | 四节5号碱性电池或者6-9VDC·200mA | ||||||
| 工作温度 | 0-50℃ | ||||||
| 贮存温度 | -20℃-50℃(无电池) | ||||||
| 相对湿度 | 10-95%(30℃不凝结) | ||||||
| 尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望远镜型) | ||||||
| 选件1 | NIST检验证书(订货时必需说明) | ||||||
选件2 | IBM兼容机用数字输出软件:Data Temp®2软件/输出记录用打印机/电压适配器 模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜 | ||||||
3i2MSC/L2红外线测温仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。