

TES-1307数字温度计
| 测量范围 | Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF) Type J : -190oC to 760oC (-310oF to 1400oF) |
| 分辨率 | -190oC ~ 999oC (0.1oC) 1000oC ~ 1333oC ( 1oC) -310oF ~ 999oF (0.1oF) 1000oF ~ 2431oF ( 1oF) |
| 负荷保护*大输入电压 | 60VDC/24Vrms |
| 电源 | 单个9V电池、006P或NEDA1604或IEC6F22 |
| 电池寿命 | 约 50 小时 |
| 操作 / 储存温湿度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80﹪RH. -10oC to 60oC (14oF to 140oF) below 70﹪RH. |
| 外形尺寸 | 145(长)×68(宽)×35(高)mm |
| 重量 | 约 235g (含电池) |
| 附件 | 使用说明书、9V电池、RS-232连接线、皮套、 9 Pin 转 25 Pin 转接头 |
TES-1307数字温度计
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。