

在线咨询
联系电话:13012115233
德国K.K超声波测厚仪DM4E
技术参数:
| 测量范围 | 0.6~300mm(铁) |
| 分辨率: | 小于99.99mm时为0.01mm;大于99.99mm时为0.1mm |
| 声速: | 1000~9999m/s |
| 测量刷新速率: | 标准4Hz,*小测量模式时为25Hz |
| 显示: | 4位LCD背光数显 |
| 存储: | 5390个读数(只适用于DM4DL) |
| 接口: | RS232接口(只适用于DM4DL) |
| 电源: | 两节5号电池,无背光时可使用200小时 |
| 操作温度: | -10~50℃ |
| 尺寸: | 146x76x34mm |
| 重量: | 255g |
DM4E超声波测厚仪探头参数:
名称 | 型号 | 测量范围 | 频率 | 探头接触直径 | 工作温度 | 测量*小钢管直径 | 探头线型号 |
标准探头 | DA301 | 1.2~200mm | 5MHz | 12.1mm | -20~60℃ | 25mm | DA231 |
超厚探头 | DA303 | 5.0~300mm | 2MHz | 16.2mm | -20~60℃ | 127mm | DA231 |
超薄探头 | DA312 | 0.6~50mm | 10MHz | 7.5mm | -20~60℃ | 20mm | DA235 |
超薄探头 | DA312B16 | 0.7~12mm | 10MHz | 3.0mm | -20~60℃ | 15mm | 自带导线 |
高温探头 | DA305 | 4.0~60mm | 5MHz | 16.2mm | 10~600℃ |
| DA235 |
高温探头 | HT400 | 1.0~254mm | 5MHz | 12.7mm | 10~540℃ | 50mm | KBA535
|
德国K.K超声波测厚仪DM4E
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。