

在线咨询
联系电话:13012115233
噪音计AR834
详细资料:
| 测量范围 | A加权30~130dB C加权35~130dB |
| 测量**度 | ±1.5dB |
| 频率响应 | 31.5HZ-8.5KHZ |
| 动态范围 | 50dB |
| AC/DC信号输出 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 过载提示 | √ |
| 数位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
| 动态特性选择 | Fast/Slow |
| 麦克风 | 1/2 英寸电容式麦克风 |
| 频率加权特性 | A & C |
| 测量档位选择 | √ |
| *大值锁定 | √ |
| RS232信号输出借口 | √ |
| 万年历功能 | √ |
| 取样频率 | 2 times/sec |
| 供电 | 4节1.5VAA碱性电池或6V电源适配器 |
| 产品颜色 | x牙白 |
| 产品净重 | 300g(include battery |
噪音计AR834
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。