

AR813数字式照度计
技术参数:
| 测量范围 | 1~100,000lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量**度 | <4%rgd±0.5%f.s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位转换 | Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量档位选择 | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据保持显示功能 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动关机功能 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电显示功能 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复性 | ±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度特性 | 0.1%/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取样率 | 1.5times/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解析度 | 1Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间 | 1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过载提示 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供电 | 9v电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD尺寸 | 48*31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品颜色 | 深灰+黑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品净重 | 116.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 | 166.2*64.0*30.5mm 技术参数:
|
AR813数字式照度计
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。