

在线咨询
联系电话:13012115233
3470磁场探侧仪
| 3470-01组件: | 3470, 磁场感应器 3471, 携带盒, AC电源转换器 9445-02 |
| 3470-02组件: | 3470, 磁场感应器 3471 + 3472 , 携带盒, AC电源转换器 9445-02, 延长线 9758, 输出线 9759 |
| 磁场密度(频带宽) | 10Hz~400kHz/ 10Hz~2kHz/ 2kHz~400kHz |
| 曝露等级 | 一般/职业(暴露等级:对于ICNIRP1998所示的磁场密度,EN50366及IEC62233采用适用于时间领域评估的测试方法定义) |
| 测量量程 | 磁通密度:2.000μT/ 20.00μT/ 200.0μT/ 2.000mT 曝露曝露等级:20.00%/ 200.0%/ 2000% |
| 显示 | 显示轴(x, y, z, R), 磁场密度,暴露等级,2000dgt/f.s.(单轴量程),合成值R:3636 dgt.(XYZ全部在2000dgt.之下) |
| 组合精度(使用3471或3472) | ±3.5% rdg. ±0.5% f.s. (相同号码在同一磁场感应器3471或时3472组合,同时精度规定范围内) |
| 输出 | 3轴波形,合成真有效值输出 200mf/f.s.(各量程单轴的f.s.下,合成真有效值也适用于单轴的f.s.),表示精度+/-2mV |
| 其他功能 | USB 1.1, 内存(*多99个), 自动省电, 鸣音 |
| 电源 | 4节碱性(LR03)电池, 连续使用10小时, 或AC电源转换器(*大1.0VA) |
| 体积及重量 | 100W × 150H × 42Dmm, 870g(包括电池) |
| 附件 | 应用软件CD× 1, USB电缆 × 1, 电池(LR6)× 4, 携带盒 × 1 |
3471, 3472 感应器基本参数
| 感应横截面积 | 100cm2(3471), 3cm2(3472) |
| 额定磁通密度 | 単轴2mT(单轴,随频率而有所衰弱 ) |
| 频率特性 | 10Hz~400kHz |
| 测试轴 | x, y, z |
| 体积及重量 | 3471:φ122 × 295Lmm, 220g 3472:φ27 × 165Lmm, 105g |
选件
AC转换器 9445-02
AC转换器 9445-03
延长线缆 9758
输出线 9759
3470磁场探侧仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。