

在线咨询
联系电话:13012115233
UT362数字式风速仪
技术指标
风速测量2-10m/s,10-30m/s,精度±3%±0.5,±3%±0.8。风量测量,温度测量
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 风速测量 | 2-10m/s | ±3%±0.5 | |
| 10-30m/s | ±3%±0.8 | ||
| 风量测量 | CMM | 0.001~9999x100 | √ |
| CFM | 0.001~9999x100 | √ | |
| 温度测量 (主机工作温度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
| 32—113℉ | ±4℉ | ||
| 温度测量 (传感器的工作温度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
| 16—122℉ | ±4℉ | ||
特殊功能
| 数据保持 | 显示“H” | √ |
| 风速/风量 | 显示“VEL / FLOW” | √ |
| *大/*小值 | 显示“max / min” | √ |
| 自动关机(可人为取消) | 约 10 分钟 | √ |
| 记录间隔设定 | √ | |
| USB数据传输 | √ | |
| 低电量显示 | 约<7.1V | √ |
| 背景光 | √ |
一般特征
| 电源 | 9V 碱性电池×1 |
| LCD尺寸 | 57×37mm |
| 机身颜色 | 红色+灰色 |
| 机身重量 | 375g |
| 机身尺寸 | 162×78×30mm |
| 标准包装 | USB连接线、软件光盘、彩盒、说明书、保修卡、布包 |
| 标准包装数量 | 40台 |
| 标准包装尺寸 | 530x420x365mm |
| 标准包装箱毛重 | 21kg |
UT362数字式风速仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。