

在线咨询
联系电话:13012115233
新宝SHIMPO FGJ系列数字测力计
具体参数:
| 型号 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
| 额定负荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.0N | ±200.0N | ±500.0N |
| 表示可能范围 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.0N | ±200.0N | ±500.0N |
| ±1000gf | ±2.000gf | ±5.000gf | ±10.00gf | ±20.00gf | ±50.00gf | |
| ±2.000lbf | ±5.000lbf | ±10.000lbf | ±20.00lbf | ±50.00lbf | ±100.00lbf | |
| 分辨率 | 0.01n/1gf/0.001lbf | 0.01n/0.001kgf/0.001lbf | 0.01n/0.00k1gf/0.01lbf | 0.1n/0.01kgf/0.01lbf | 0.1n/0.01kgf/0.01lbf | 0.1n/0.01kgf/0.1lbf |
| 单位 | N,kgf(gf),lbf(数值上下翻转) | |||||
| 计测方式 | 通常计测、正峰值计测、负峰值计测 | |||||
| 表示周期 | 1次/秒;2次/秒;3次/秒;5次/秒 | |||||
| 精度 | ±0.3%R.C及±1/2digt(23℃环境) | |||||
| 表示器 | 数值表示:4位液晶显示(显示可以要据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12MM 单位表示:3位液晶显示 文字高7MM 各种表示:①"Lo BAT"(电池电压不足) ②"BAT"(正在充电) ③"OVR"(超负载) ④"PEAK"(峰值模式) | |||||
| 超载容许 | 200%R.C | |||||
| 追踪功能 | 有(ON/OFF可以切换) | |||||
| 电源 | AC电源(DC9V/200MA)和内置镍镉电池(充电式) 充电时可以计测 电池使用时间:充满电后约8个小时 充电时间:*多12个小时(电充满后自动停止) | |||||
| 电源自动关闭功能 | 10分钟(使用AC电源时可以连续使用)或者OFF | |||||
| 使用温度范围 | 0-40℃(但是不能有露珠) | |||||
| 使用湿度范围 | 35-85%RH(但是不能有露珠) | |||||
| 外形尺寸 | 宽75*高38*长147MM | |||||
| 重量 | 约450G | |||||
| 附件 | 计测用接头6种、吊架、AC电源、便携盒 | |||||
新宝SHIMPO FGJ系列数字测力计
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。