

在线咨询
联系电话:13012115233
HI4521双通道测量,高精度实验室多参数分析测定仪。240×320点阵彩屏,自动数据存储,实时图表显示,自动终点锁定模式和用户自定义设置功能。随屏GLP数据捕捉包含校准信息,缓冲值和有效时间,同步进行的测量读数及记录图形数据。 HANNA*的Cal Check TM校准诊断系统可在校准过程中判断电极及缓冲液的性能。每台仪器都可设定w一的ID识别码。HI4521*防干扰设计,可有效防止电磁信号引起的干扰及不稳定性。仪器配有USB和RS232接口,可方便用户连接各类不同配置的电脑,选购HI92000 WINDOWS软件和对应数据线即可进行数据传输,对数据进行进一步的分析管理。
• 240 x 320 彩色显示屏幕
• 可显示图表曲线和实时存储
• USB / RS232 数据接口
• 人性化操作界面
• GLP 数据管理功能
• 手动或自动温度补偿
• 双通道,多参数测量
• 信息提示菜单和直观的导航操作
• 配备电极支架,尤其适用于实验室操作
pH值相关特点 pH Features
•*的Calibration Check™校准诊断系统
• 多5点校准,具有内置校准点和用户自定义校准点
电导率相关特点 EC Features
•电导率,电阻率,总溶解固体,盐度多个测量范围
• 自动识别电极,固定电池衡量
• 解析度0.001 μS/cm to 1 mS/cm
• USP<645>美国药典: 1, 2 , 3 步骤测量
• 3种盐度范围: 实际盐度,天然海水盐度,百分比盐度
• 线性和非线性温度补偿
HI4521大屏幕彩屏双通道实验室测定仪pH/ORP/EC/TDS/NaCl/℃
HI4521 | ||
项目类别 | 测量项目 | 技术指标 |
酸度-pH | 测量范围 | - 2.0 to 20.0 pH、-2.00 to 20.00 pH、- 2.000 to 20.000 pH |
| 解析度 | 0.1 pH 0.01 pH 0.001 pH |
| 测量精度 | ±0.1 pH ±0.01 pH ±0.002 pH |
氧化还原-ORP | 测量范围 | ±2000 mV |
| 解析度 | 0.1 mV |
| 测量精度 | ±0.2 mV |
| 校准模式 | 酸度自动校准,内置8个标准校准点及5个用户自定义校准点 8个校准点:1.68,、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45 pH |
| 相对电位偏移量 | ±2000 mV |
电导率 EC | 测量范围 | 0.000 to 9.999 µS/cm、 10.00 to 99.99 µS/cm、100.0 to 999.9 µS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm;、10.00 to 99.99 mS/cm、100.0 to 999.9 mS/cm 1000 mS/cm 七个测量量程 |
| 解析度 | 0.001 µS/cm 0.01 µS/cm 0.1 µS/cm、 0.001 mS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm 1 mS/cm |
| 测量精度 | ±1% of reading (±0.01 µS/cm) |
| 温度补偿 | 酸度自动或手动温度补偿:-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) |
电阻率 KΩ | 测量范围 | 1.00 to 99.99 Ohm•cm、 100.0 to 999.9 Ohm•cm;、1.000 to 9.999 kOhm•cm 10.00 to 99.99 kOhm•cm、100.0 to 999.9 kOhm•cm、1.00 to 9.99 Mohm•cm 10.0 to 100.0 Mohm•cm 七个测量量程 |
| 解析度 | 0.01 Ohm•cm 0.1 Ohm•cm 0.001 kOhm•cm; 0.01 kOhm•cm 0.1 kOhm•cm 0.01 Mohm•cm 0.1 Mohm•cm |
| 测量精度 | 读数的±2% (±1 Ohm•cm) |
| 温度补偿 | 电导率补偿为:线性或非线性自动温度补偿 |
总固体溶解度 TDS | 测量范围 | 0.000 to 9.999 ppm、10.00 to 99.99 ppm、100.0 to 999.9 ppm; 1.000 to 9.999 ppt、10.00 to 99.99 ppt、 100.0 to 400.0 ppt六个测量量程 |
| 解析度 | 0.001 ppm、0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt;、0.1 ppt |
| 测量精度 | ±1% of reading (±0.01 ppm) |
| TDS/EC转换系数 | 0.40 to 1.00 |
| 电导率校正模式 | 自动识别内置校准点或采用用户自定义校准点 |
盐度-NaCl | 测量范围 | 实际盐度: 0.00 to 42.00 海水盐度: 0.00 to 80.00 ppt; 百分比盐度: 0.0 to 400.0% |
| 解析度 | 0.01; 0.1% |
| 测量精度 | 读数的±1% |
| 盐度校正模式 | 百分比盐度单点校准 |
温度-°C | 测量范围 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
| 解析度 | 0.1°C 0.1°F 0.1K |
| 测量精度 | ±0.2°C ±0.4°F ±0.2K |
| 温度校正模式 | 3点校准 |
基础指标 | 测量通道 | 1个pH/mV/ISE通道+ 1个EC通道 |
| 终点锁定 | 自动终点锁定 |
| 数据存储 | 自动或手动存储,10组,每组5000个数据 |
| 数据接口 | USB / RS232数据接口 |
| 屏幕显示 | 240×320点阵彩色显示屏,具有随屏帮助、用户确认等功能 |
| 电源模式 | AC220/12VDC电源适配器 |
| 尺寸重量 | 主机:159 x 230 x 93 mm ; 800 g |
电极选购推荐 | 酸度/氧化还原 | HI1131B可填充玻璃复合酸度电极,应用于实验室常规溶液测量 |
|
| HI1200B不可填充塑胶复合酸度电极,应用于实验室和现场常规溶液测量 |
|
| HI1300B不可填充塑胶复合酸度电极,应用于实验室和现场纯水测量 |
|
| HI3131B可填充玻璃ORP电极,应用于实验室氧化还原电位测量 |
| EC/TDS/NaCl | HI76312电导/电阻率/TDS/盐度四环电极,应用于实验室EC/TDS/NaCl测量 |
| 温度°C | HI7662-T高精度温度探头 |
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。