

在线咨询
联系电话:13012115233
MDU420双量程甲烷检测仪
采用红外传感器技术,性能可靠,轻便而易于携带.具有双重功能,可检测0~100% LEL浓度的甲烷气体并自动换档到0~100%体积百分比检测。
MDU420的内置采样泵可通过使用各种配套的探针进行远程采样,无论是在大气环境中读取甲烷读数,或是从气流中采样,MDU420的性能都十分可靠。
传感器享有五年质保,而且不需要经常的标定。
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
壳体:304型不锈钢壳体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸:121 mm x 70 mm x 51 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:850 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器:非色散红外吸收(NDIR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:甲烷(LEL模式):0~100%LEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
甲烷(VOL模式):0~100% VOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电源:可充电的镍镉电池盒(8小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可替换的锂电池盒(10小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可替换的9V碱性电池盒(10小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围:-20~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围:0~100% RH (当用采样探针和滤水膜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
认证:美国:UL - Class I, Groups C,D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美国煤安认证(MSHA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
随机提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电池(已安装)、探针、快速连接配件、维护工具、指导手册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MDU420双量程甲烷检测仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。