

在线咨询
联系电话:13012115233
HI2210实验室pH/温度测定仪
新款外观设计,大屏幕显示
• 人性化操作界面,稳定指示标识
• 自动校准,自动温度补偿
• 随屏校准操作步骤提示
• 同时显示pH/温度测量
| 型号 | HI 2210 | |||||||||||||||||
| 量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
| 温度 | -9.9 to 120.0°C | |||||||||||||||||
| 解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
| 温度 | 0.1 °C | |||||||||||||||||
| 精度 | pH值 | ±0.01pH | ||||||||||||||||
温度 | ± 0.5°C(0.0 to 100.0°C );± 1°C(其它) | |||||||||||||||||
| pH校准 | 自动1点或2点校准,内置5个校准点(pH 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01) | |||||||||||||||||
| 温度补偿 | 自动或手动温度补偿, -9.9 to 120.0°C | |||||||||||||||||
| 电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662 温度探头 | |||||||||||||||||
| 输入阻抗 | 10 12 Ohm | |||||||||||||||||
| 供电方式 | 12 Vdc电源适配器 | |||||||||||||||||
| 使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |||||||||||||||||
| 尺寸重量 | 240 x 182 x 74mm;1.1 Kg | |||||||||||||||||
HI2210实验室pH/温度测定仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。