

在线咨询
联系电话:13012115233
SI 600OMS V2传感器规格 |
| |||||
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| ||
光学溶解氧1 | 0-500% | 0.1% | 0-200%:读数之±1%或1%空气饱和度,以较大者为准; 200-500%:读数之±15% |
| ||
光学溶解氧1 | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:读数之±1%或0.1毫克/升,以较大者为准;20-50毫克/升:读数之±15% |
| ||
温度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
| ||
深度(浅水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 |
| ||
深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
| ||
深度(深水) | 0-200米 | 0.001米 | ±0.3米 |
| ||
透气式水位 | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 |
| ||
浊度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准3 |
| ||
罗丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 读数之±5% 或1微克/升,以较大者为准 |
| ||
参数 | 测量范围 | 检出限 | 分辨率 | 线性 | ||
叶绿素1 | 0-400微克/升 叶绿素a | 0.1微克/升 叶绿素a 4 | 0.1微克/升 叶绿素a;0.1RFU | R2>0.99997 | ||
蓝绿藻-藻蓝蛋白1 | 0-280,000细胞/毫升;0-100RFU | 220细胞/毫升5 | 1细胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99998 | ||
蓝绿藻-藻红蛋白1 | 0-200,000细胞/毫升;0-100RFU | 450细胞/毫升6 | 1细胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99999 | ||
| ||||||
YSI 600 系列多参数水质监测仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。