

| 检测箱预装辅助设备 | ||||||
| 微型电子天平1台,计算器1个,720110型手动可调式移液器1把,移液头10支,水浴锅1个,多功能剪刀1把, | ||||||
| 食品中心温度计1支,不锈钢试管架和塑料试管架各1个,比色管5支,试管5支,滤纸1盒,漏斗4个,药勺3个, | ||||||
| 250ml量筒和250ml塑料杯各1个,提取罐10个,样品杯120个,一次性滴管30支,PH试纸1袋,说明书1本。 | ||||||
| 购置说明:检测箱预装辅助设备中的器材为打包产品。不拆购。其他项目可增减。 | ||||||
| 产品编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | |||
| 1001 | ABS铝合金箱体 580×430×190mm | 加预装辅助设备 | 套 | |||
| 1004 | △ABS铝合金箱体 | 单箱体 | 个 | |||
| 10009 | 酒醇速测系统 (甲醇、乙醇测定) | 见系统清单 | 套 | |||
| 10010 | △农残留速测仪 (农卡) | 中卫牌 | 台 | |||
| 1011 | 农残留速测卡 | 20片/盒 | 盒 | |||
| 1012 | 农测定浸提液 (固体) | 可配300ml | 袋 | |||
| 1021 | △d鼠强速测试剂盒(自备乙酸乙酯) | 10次测定用量 | 盒 | |||
| 1022 | d鼠强速测管 | 约30次测定用量 | 盒 | |||
| 1024 | △d鼠强对照液 | 30ug/mL水溶液 | 支 | |||
| 1031 | 敌鼠钠盐试剂 | 约100次测定用量 | 套 | |||
| 1032 | △敌鼠钠盐对照品 | 1g/瓶 | 支 | |||
| 1041 | 安妥检测试纸 (鼠药) | 40次测定用量 | 袋 | |||
| 1050 | f乙酰胺速测试剂盒 | 约30次测定用量 | 盒 | |||
| 1055 | 鼠药l化锌筛查液 | 10次测定用量 | 支 | |||
| 1061 | 亚硝酸盐快速检测管 | 20支/袋 | 袋 | |||
| 1062 | 亚硝酸盐NaNO2对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | |||
| 1101 | 砷、锑、铋、汞、银化物试剂 | 约30次测定用量 | 套 | |||
| 1102 | 砷速测盒 | 30次测定用量 | 套 | |||
| 1103 | 砷对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | |||
| 1104 | 汞速测盒 | 60次测定用量 | 套 | |||
| 1105 | 汞对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | |||
| 1106 | △食物中钡速测试剂盒 | 30次测定用量 | 盒 | |||
| 1121 | q化物检测装置 | 检氰管与三角瓶 | 套 | |||
| 1122 | q化物检测试剂 | 20次测定用量 | 套 | |||
| 1123 | q化物对照液 | 约4次用量/2ml | 瓶 | |||
| 1131 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10次测定用量 | 套 | |||
| 1151 | 桐油鉴别试剂 | 约20次测定用量 | 套 | |||
| 1152 | 桐油对照品 | 5ml | 支 | |||
| 1161 | d麻油鉴别试剂 | 约10次测定用量 | 袋 | |||
| 1171 | 巴豆油鉴别试液 | 约10次测定用量 | 套 | 50 | 1 | 50 |
| 1181 | 矿物油鉴别试液 | 约10次测定用量 | 套 | |||
| 1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 约50次测定用量 | 袋 | |||
| 1202 | △有毒扁豆速测盒 | 约20次测定用量 | 盒 | |||
| 2013 | 甲醛定性速测管 | 约50次测定用量 | 袋 | |||
| 2015 | 水发产品工业碱速测试剂盒 | 大于40次测定用量 | 盒 | |||
| 2021 | 二氧化硫速测管(zui低检出量50ppm) | 约50次测定用量 | 袋 | |||
| 2022 | △二氧化硫速测盒(zui低检出量8ppm) | 约50份样品用量 | 盒 | |||
| 2031 | 吊白块速测管(测甲醛) | 约50次测定用量 | 袋 | |||
| 2041 | 苏丹红速测盒 | 约50次测定用量 | 套 | |||
| 2042 | 水溶性非食用色素速测盒(含孔雀石绿) | 约50次测定用量 | 盒 | |||
| 2061 | 硼砂速测包 | 100次测定用量 | 包 | |||
| 2071 | d盐含d量快速测定液 | 约200次测定用量 | 瓶 | |||
| 2081 | 注水肉检测试纸 | 50次测定用量 | 包 | |||
| 20831 | s肉精速测卡 | 5次测定用量 | 盒 | |||
| 20832 | 莱克多巴胺速测卡 | 5次测定用量 | 盒 | |||
| 2084 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 笔式酸度计 | 支 | |||
| 2091 | 纯净水、实验用水确定设备 | 笔式电导仪 | 支 | |||
| 2111 | 游离矿酸检测试纸 (两种试纸) | 各40次测定用量 | 套 | |||
| 2112 | △食醋总酸速测液 | 约30份样品用量 | 袋 | |||
| 2121 | △酱油总酸与氨基酸态氮速测液 | 约30份样品用量 | 袋 | |||
| 2131 | △味精谷氨酸钠速测液 | 约25份样品用量 | 袋 | |||
| 2141 | 蜂蜜水分检测装置 | 蜂蜜比重计 | 支 | |||
| 2142 | 蜂蜜酸度速测液 | 约25份样品用量 | 袋 | |||
| 2143 | 蜂密糊精速测液(检测造假蜂蜜) | 约50份样品用量 | 套 | |||
| 2161 | 木耳吸水量检测器材(量筒) | 在预装辅助设备中 | 套 | |||
| 2171 | 牛乳掺水检测装置 | 乳稠计 | 支 | |||
| 21721 | 牛乳新鲜度测定液(简易沉淀法) | 约50次测定用量 | 瓶 | |||
| 21722 | △牛乳酸度速测盒 | 25次测定用量 | 盒 | |||
| 2173 | △牛乳中碱性物质速测液 | 20次测定用量 | 套 | |||
| 2174 | △乳品中糊精速测试剂 | 40次测定用量 | 包 | |||
| 2175 | △牛乳尿素速测盒 | 20次测定用量 | 盒 | |||
| 2177 | △生熟乳检测试剂 | 40次测定用量 | 套 | |||
| 2178 | △蛋白质速测管 | 20次测定用量 | 袋 | |||
| 2179 | △三聚氰胺速测盒 | 20次测定用量 | 盒 | |||
| 2181 | 硝酸盐速测管 | 20支/袋 | 袋 | |||
| 2182 | 硝酸盐-NO3-对照液 | 1mg/ml/2ml | 支 | |||
| 2242 | △大米中石蜡/矿物油速测盒 | 50次测定用具 | 盒 | |||
| 2261 | 鸡蛋新鲜度比重试剂(配制200m1/袋) | 10次配制用量 | 袋 | |||
| 5512 | h'q曲霉毒素B1速测卡 | 5次测定用量 | 盒 | |||
| 3041 | 余氯速测盒 | 200次测定用量 | 盒 | |||
| 3051 | 消毒液有效氯检测试纸(0~300ppm) | 20次测定用量 | 袋 | |||
| 3052 | 测氯(双氧水)试纸 | 约150次测定用量 | 盒 | |||
| 3062 | 餐饮具与食物加工器具洁净度速测卡 | 50次测定用量 | 包 | |||
| 4032 | △手动可调式移液器0.1~1.0ml | 720060型 | ||||
| 8002 | 《食品安全快速检测技术手册》 | 化工出版社 | 赠送 | 1 | ||
| 80041 | 《食品安全快速检测讲座VCD演示光盘 | 中国CDC食品安全所 | 赠送 | 1 | ||
| 80042 | 《食品安全快速检测讲座幻灯光盘》 | 中国CDC食品安全所 | 赠送 | 1 | ||
| 8006 | 《理化检验数据统计软件、报告模版》 | 中国CDC食品安全所 | 赠送 | 1 | ||
| 8013 | 《常见食物中毒快速筛查与应急保障监测系统》PC1.1 | 赠送 | 1 | |||
| 合计 | ||||||
| 注1:酒醇速测系统清单: | ||||||
| 便携式酒醇速测仪1台;三支装酒精度计1盒;乙醇对照液16梯度各100ml(两盒装) | ||||||
| 100ml量筒2个;3ml一次性吸管20支;擦镜纸1本;甲醇速测盒1盒 | ||||||
| 注2:为了便于摆放和查找,工具盒与机动盒中通常放置物品为: | ||||||
| 工具盒 1:比色管、漏斗、pH试纸。 | ||||||
| 工具盒 2:小试管、漏斗、药勺、镊子、滤纸。 | ||||||
| 工具盒 3:移液器调校工具、酸度计校准液和调节用螺丝刀。 | ||||||
| 小机动盒:农速测卡和提取液,鼠药l化锌筛查液等。 | ||||||
| 大机动盒:有效氯测试试纸,d盐含d量速测液,蜂密酸度速测液等。 | ||||||
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。