

在线咨询
联系电话:13012115233
SKY6000-SO2二氧化硫检测仪
产品类型:二氧化硫检测仪 | 检测范围:0-1ppm,0-20ppm,0-50ppm,0-100ppm,0-250ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-2000ppm(量程宽广可选) | 分辨率:0.001ppm,0.01ppm,0.1ppm,1ppm(视具体量程而定) |
|---|---|---|
| 精度:2%F.S | 响应时间:≤8S(T90) | 检测原理:电化学原理 |
| 温湿度测量: | 温度:-20℃-50℃,分辨率:0.1℃;湿度:0-99%RH,分辨率:1%RH(选配) | |
| 压力测量: | 0.5 - 2.0 bar (选测) | |
| 泵流量: | 泵流量十档可调,流量范围:0-500 ml/Min | |
| 显示屏: | 3.5寸彩色显示屏,分辨率320*480 | |
| 显示内容: | 气体分子式,浓度数据、计量单位、气体曲线走向、电池电量、时间、温度、湿度、压力(选配)、泵状态、无线状态、打印机状态、截屏状态等 | |
| 报 警: | 蜂鸣器、白色闪光灯及显示屏上的报警状态提示、电池低电量报警 | |
| 数据记录: | 独立的SD存储卡,标配8G,大可配32G,测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔 | |
| 通讯及数据下载: | 可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档;配上位机软件下载、存储、分析、打印数据 | |
| 打印功能(选配): | 可选配外置蓝牙打印机 | |
| 打印内容(选配): | 文字、图形、一维码、二维码,曲线、字符等 | |
| 充电器: | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 | |
| 电池: | 3800mAh可充锂电池 | |
| 无线网络: | 蓝牙(带打印功能时)、ZigBee、Lora+(中继DTU)、DTU(选配) | |
| 网络频率: | Lora(470M)、DTU(2.4G) | |
| 无线传输距离: | Lora(1.6公里)、DTU(无限制) | |
| 语 言: | 中、英文双语切换 | |
| 工作湿度: | 0~95%RH(无冷凝)(湿度过高可选配过滤装置) | |
| 工作温度: | -30℃~+50℃ (选配烟气采样探枪,z高可检测1200℃的烟气浓度) | |
| 防爆认证: | Exic II CT3 Gc | |
| 尺寸: | 270*75*41(长*宽*高) | |
| 主机重量: | 400g(主机) | |
| 标配附件: | 使用说明书、合格证、保修卡、充电器、仪器箱 、水肼过滤器,数据线 | |
| 选配附件: | 蓝牙打印机,压力传感器,高温探枪,硅胶软管,金属探针,干燥过滤装置 | |
| 资质证书: | 计量器具型式批准证书,防爆合格证,CE认证,z利证书 | |
SKY6000-SO2二氧化硫检测仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。