

在线咨询
联系电话:13012115233
SKY2000-M4泵吸式四合一气体检测仪
内置泵送系统,可实现多气同测:
内置大吸力微型泵,可同时选测1-6种气体
功能强大:
液晶点阵显示技术,可显示气体种类,气体单位,气体浓度值,测量大值,当地时间等
带自校验功能,零点标定功能,使气体监测,更准确,更可靠
一键恢复出厂设置功能,可免去误操作的困扰
带温度和压力补偿,可*实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿
两级声光报警,报警点可自行设置
USB接口高速数据传输,可下载打印存储(选配)
可内置无线通讯模块,用户可实现在电脑网页客户端和s机小程序上实时查看、监控检测数据,进行安全管控(选配)
操作简单、方便使用:
开机即可检测气体浓度
支持中英文操作界面,切换简单方便
气体浓度单位ppm ,mg/m3可快速切换显示
一键恢复出厂设置功能,可免去误操作的困扰
优质选材,使用可靠:
采用*高精度传感器
外壳采用高强度特殊工程塑料,防滑,防水,防尘,防爆
高档美观铝合金手提箱,便于存放
| 产品类型 : 复合气体检测仪 | 量程 : O2:0-30%VOL:;CO:0-1000PPM,H2S:0-100PPM,EX:0-100%LEL | 分辨率 :O2:0.1%VOL.CO:1PPM,H2S:0.01PPM,EX:1%LEL |
|---|---|---|
| 精度:3%FS | 响应时间 : ≤10s(T90) | 检测原理 : 电化学原理/催化原理 |
| 采样方式: | 内置微型采样泵,流量大可达1L/min | |
| 浓度单位: | ppm ,mg/m3 , %VOL等,可一键切换显示,浓度值由仪器内部系统自动换算 | |
| 显示界面: | 气体分子式,浓度单位,测量值,时间,电池电量,报警状态,数据记录状态等 | |
| 数据记录: | USB接口高速数据传输,可下载打印数据(选配) | |
| 操作语言: | 支持中英文操作界面,并可一键切换显示 | |
| 报j方式: | 声、光报警,高低报警值可以任意设置 | |
| 电 池: | 超大容量可充锂电池,2300MA带充电保护电路 | |
| 工作电压: | 3.7VDC | |
| 工作时间: | 100个小时(关泵) | |
| 工作温度: | -20℃-50℃,可选配烟气采样探枪,z高可检测1200℃烟气的浓度 | |
| 工作湿度: | 0-95%RH(无凝露)(湿度过高可选择过滤干燥装置) | |
| 防爆认证: | Ex ib II CT4 Gb | |
| 外形尺寸: | 205*75*32mm(长*宽*高) | |
| 主机重量: | 300g | |
| 标配附件: | 使用说明书,合格证,保修卡,充电器,仪器箱 | |
| 选配附件: | 高温探枪,硅胶软管,金属探针,存储光盘,干燥过滤装置,皮套 | |
| 资质证书: | 计量器具型式批准证书,防爆合格证,CE认证 | |
SKY2000-M4泵吸式四合一气体检测仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。