

在线咨询
联系电话:13012115233
MD1060/MD1160 电压及连续性测试笔
功能:
特点:
技术参数:
MD1060-LED | MD1160-LCD | |
交流电压 | ||
测试范围 | 12V-690V | 0V-690V |
响应时间 | <1s | <1s |
频率范围 | 16-400Hz | 16-400Hz |
直流电压 | ||
测试范围 | 12V-690V | 0V-690V |
响应时间 | <1s | <1s |
连续性 | ||
指示 | 声音及LED指示 | 声音及LED指示 |
连续性测试(声音提示) | 0-500kΩ+50% | 0-500kΩ+50% |
测试电流 | 3.5μA | 3.5μA |
相序测量 | ||
相位测量 | 单极测试 | 单极测试 |
相序测量 | 双极测试 | 双极测试 |
相位指示 | >100V AC | >100V AC |
显示 | LED条指示 | LCD指示 |
测量范围 | 12V、24V、50V、120V、230V 400V、690V | 0V-690V 精度:3%+5位 |
过压等级 | CAT IV 600V | CAT IV 600V |
保护等级 | IP64 | IP64 |
温度范围 | -15℃-55℃ | -15℃-55℃ |
电源 | 2节7号电池 | 2节7号电池 |
尺寸 | 240X60X20 | 240X60X20 |
重量 | 200克 | 200克 |
MD1060-LED | MD1160-LCD | |
交流电压 | ||
测试范围 | 12V-690V | 0V-690V |
响应时间 | <1s | <1s |
频率范围 | 16-400Hz | 16-400Hz |
直流电压 | ||
测试范围 | 12V-690V | 0V-690V |
响应时间 | <1s | <1s |
连续性 | ||
指示 | 声音及LED指示 | 声音及LED指示 |
连续性测试(声音提示) | 0-500kΩ+50% | 0-500kΩ+50% |
测试电流 | 3.5μA | 3.5μA |
相序测量 | ||
相位测量 | 单极测试 | 单极测试 |
相序测量 | 双极测试 | 双极测试 |
相位指示 | >100V AC | >100V AC |
显示 | LED条指示 | LCD指示 |
测量范围 | 12V、24V、50V、120V、230V 400V、690V | 0V-690V 精度:3%+5位 |
过压等级 | CAT IV 600V | CAT IV 600V |
保护等级 | IP64 | IP64 |
温度范围 | -15℃-55℃ | -15℃-55℃ |
电源 | 2节7号电池 | 2节7号电池 |
尺寸 | 240X60X20 | 240X60X20 |
重量 | 200克 | 200克 |
标准配置:
MD1060/MD1160 电压及连续性测试笔
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。