

在线咨询
联系电话:13012115233
Implulse x4便携式气体探测器
使用简便:
·拆箱后直接使用
·单键开/关操作
·适合各种语言的直观图标
·用户可通过菜单进行设置
·提供交互式的产品培训指导
Implulsex4便携式气体探测器高清晰背光显示器:
·*的单键操作“翻转显示”
·可连续读取气体级别
·TW/STEL和两级瞬时报警级别并带有峰值保持
·显示电池寿命,标定和自检状态
有效的气体报警提示:
· 报警和背光相互结合引起注意
· *而响亮的双音报警
· 标配有振动报警
操作可靠
· 开机或需要时显示器、电池、传感器、声光振动报警设备进行自检
·周期性闪烁和/或蜂鸣以增加使用可靠性(用户可进行设置)
成本效率
· 包含1年*保质
· 传感器寿命短2年
· 低的初始化和持续运行成本
· 提供1、2、3、或4种气体版本
Implulse x4便携式气体探测器技术参数 | |||||
标准规格 | |||||
概述 | 可重复使用的多种气体探测器,保护人员免受可燃性、毒性气体和氧气的危害。提供完善的检定证书、快速启动指南、碱性电池(2)、配管、流量适配器、鳄鱼夹以及手册。 | ||||
可探测的气体 | 范围 | 级别1 | 级别2 | STEL | TWA |
易燃物(爆炸物) | O to100%LEL | 10% LEL | 20% LEL | n/a | n/a |
氧气(O2) | O to30%vol | 23%vol | 19%vol | n/a | n/a |
一氧化碳(co) | O to999ppm | 35ppm | 400ppm | 200ppm | 30ppm |
硫化氢(H2S) | O to250ppm | 10ppm | 40ppm | 10ppm | 5ppm |
*yi燃气体感应器可以以%VOL为单位显示yi燃气体范围内的气体浓度。#用户配置 | |||||
传感器 | 电化学的和催化珠传感为所有工业环境提供稳定可靠的应用 | ||||
诊断 | 启动或经要求时自检电路、电池、LCD和传感器
| ||||
显示屏 | 高清图标驱动背光LCD显示气体级别和探测器状态。按钮式*的“翻转显示”功能给用户更多的方便。包含的高/低峰值保持设备免除了用户的忧虑。时间和日期。 | ||||
用户界面 | 直观的3个按钮操作用来对探测器进行配置。 | ||||
声音报警 | 30厘米处90分贝 | ||||
视觉报警 | 高亮度红色LCD与红色背光组合以起到的效果。 | ||||
振动报警 | 标准配置 | ||||
工作温度 | -20℃至+50℃(-4℃F至+122℃f) Tempra SURE TM温度补偿 | ||||
温度 | 5-95%RH(无冷凝) | ||||
IP 等级 | 防护等级 IP 65 | ||||
认证 | 北美Class I,Div 1,GroupsA,B,C,D T4. 欧洲:ATEX II 2G EEX ia d IIC T4 加拿大:CSA C 22.2-157(申请中) | ||||
RFI/EMC | CE EN50270:1999和EN55011 | ||||
传感器寿命 | 小2年(包括1年保修期在内) | ||||
电池寿命 | 2Xaa 碱性电池14-16小时。每次充电后至少操作12小时,带可充电NIMH电池。低功耗声光报警 | ||||
尺寸 | 124mm(H)×76mm(w) ×36mm(D) | ||||
重量 | 210g (不带电池),258g(带电池) | ||||
保修期 | 1年 | ||||
可选配件:
· 手提箱
·皮带夹
·带串联式过滤器的手动呼吸气泵组合包
·软管(2m/6’)
·1m(3’)采样探针
·10m(30’)带浮球的取样管
·标定气体(平稳于空气中,CH450%LEL,CO 50 PPM, H2S 25 PPM)
·0.3L/min 流量调节器
·记忆数据的备用记忆卡(关于可接受模型和部件号码请参考手册)
·台式USB读卡器
·数据记录绘制图标及报告软件
·交互式培训指南CD
·数据记录包
·紧凑型
·标定套餐
· Bump测试气瓶
·NiMH电池和AC充电包
·车载充电器
Implulse x4便携式气体探测器
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。