

在线咨询
联系电话:13012115233
Radius BZ1区域监测多气体检测仪
■ 可选用15个传感器,多可检测七种气体
■ 电池续航时间达7天,是行业内运行时间长的区域监测仪
■ 采用本安外置电源,可将运行时间扩展至一个月以上
■ 超亮的蓝色和红色指示灯, 1米内声音警报为108分贝
■ 可定制的诸如“疏散”或“通风”的报警动作消息。
■ 预先配置的LENS无线网络无需设置或网络基础设施
■ 采用两个传感器检测同种气体,增强了工人安全性
| 按键 三个按钮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据记录 至少包含3个月的数据(每10秒记录一次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事件记录 60件警报事件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 耐冲击聚碳酸酯合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 29 × 29 × 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 7.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 -20℃ ~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作湿度 15%-95% 非冷凝(持续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示/读数 11.2 cm 单色背光图像液晶显示器(LCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源/运行时间(20℃温度) 可充电镍氢(NiMH)电池组 无泵、启用无线,通常为7天(168小时) 带泵、启用无线,通常为3.5天(84小时) 无泵、仅带电化学传感器、启用无线,通常为30天(720小时) 充电时间≤8小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警报 1米范围内,108分贝声音警报 双色LED报j灯(红色和蓝色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器 多可配6个传感器(催化燃烧、PID与电化学传感器) 多可同时显示7个读数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵 可选装内置泵,抽样可达30米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线 可选LENS™无线,网状网络 频率:ISM 免授权频段(2.4GHz) 多接点:每个网络组25台设备 10个独立的可配置网络组 范围:300米 加密:AES-128 认证:FCC 第15部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 UL:I级,1类、A,B,C和D组; T4 I级,区域0、AEx da ia IIC T4 Ga1 CSA:I级,1类、A,B,C和D组; T4 C22.2 o. 152仅适用于催化燃烧传感器的%LEL显示 ATEX:Ex da ia IIC T4 Ga,设备组和类别II 1G IECEx:Ex da ia IIC T4 Ga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 随仪器提供 标定杯(无泵)、采样管和泵阻水器(带泵)、产品手册、手工工具、充电电源和所在区域特定的电源线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可燃气体,NH3,CO,H2S,CL2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC
Radius BZ1区域监测多气体检测仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。