

KQ-O2氧气检测仪
产品简介: KQ单点壁挂式气体检测报警仪(以下简称报警仪),是一种固定式可连续检测作业环境中可燃性气体浓度、氧气浓度或者有毒有害气体浓度的仪器。 KQ单点壁挂式气体检测报警仪为自然扩散方式检测气体浓度,采用进口电化学传感器或催化燃烧式传感器,具有*的灵敏度和出色的重复性;大屏幕液晶屏实时显示泄漏气体的浓度值,超过预设报警点立即启动声光报警信号或驱动排风系统;标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统,RS485数字信号与工厂上位机连接;仪器采用嵌入式微控制技术,全中文菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能居国内*水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆仪器采用的 16 位超低功耗嵌入式微控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆128*64点阵超大液晶显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆用户可自行设置高低报警点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆全中文菜单方便国内用户使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆*报警时间显示功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆具有实时时钟功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆可更换的模块化传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆自动校准功能,减小测量误差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆报警记录自动存储 1000条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆备用电池非报警状态下可工作 100小时以上,(用户选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统(用户选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆RS485数字信号与工厂上位机连接(用户选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围: | 见附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用气体: | 可燃气体、氧气、有毒有害性气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示误差: | ≤± 3% F.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间: | T90<30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式: | 128*64点阵液晶屏实时显示数据及系统状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警提示: | 广角高亮发光指示、100dB蜂鸣音随浓度增加频率加大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报 警 点: | 一级报j 用户设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警输出: | 两路继电器输出,容量 AC 220V 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号输出: | 标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统(用户选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境: | -20℃ ~ + 50 ℃; 湿度<90%RH 无结露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压: | AC 220V 50Hz。非报警状态下备用电池供电可连续工作 100小时 以上,可燃气体可连续工作8小时(用户选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量: | 约1200g(包含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测气体种类表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KQ-O2氧气检测仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。