

在线咨询
联系电话:13012115233
食品安全快速检测箱(G-4)
采用的检测方法具有科学性,检测方法来源于国标法、AOAC法和教科书中经典的分析方法以及实验室中的科研成果。检测所用的诸多试剂,均事先做成试剂盒、试液包或试纸卡,大大减少了现场配置试剂的时间,这些试剂均经过实验室和实际操作的验证,符合率高,可靠性强。为便于现场操作,缩短现场检测时间,检测箱还配备了一些操作简单、携带方便的小型仪器。
目前,食品安全快速检测箱中有60个理化快速检测项目,随着社会需求和技术的发展在不断增加。操作方法力求简单、易用,给操作者带来方便,为食品安全的监管、质控、以及食物中毒现场快速筛查提供科学有效的手段。
型号:高档配置
检测箱预装辅助设备:微型电子天平1台,计算器1个,720110型手动可调式移液器1把,移液头10支,水浴锅1个,多功能剪刀1把,食品中心温度计1支,不锈钢试管架和塑料试管架各1个,比色管5支,试管5支,滤纸1盒,漏斗4个,药勺3个,250ml量筒和250ml塑料杯各1个,提取罐10个,样品杯120个,一次性滴管30支,PH试纸1袋,说明书1本。
食用油中d麻油速测鉴别试剂 | 约10次测定用量 | 袋 | 1 | |
| 食用油中巴豆油速测鉴别试剂 | 约10次测定用量 | 套 | 1 |
| 食用油中矿物油速测鉴别试剂 | 约10次测定用量 | 套 | 1 |
| 生熟豆浆速测液 | 约50次测定用量 | 袋 | 1 |
| △有毒扁豆快速测定试剂盒 | 约15次测定用量 | 盒 | 1 |
| 甲醛定性速测管 | 约20次测定用量 | 袋 | 2 |
| 二氧化硫速测管(低检出量50ppm) | 约50次测定用量 | 袋 | 1 |
| △二氧化硫速测盒(低检出量8ppm) | 约50份样品用量 | 盒 | 1 |
| 吊白块甲醛速测管 | 约50次测定用量 | 袋 | 1 |
| 苏丹红等非食用色素快速检测试剂盒 | 约50次测定用量 | 套 | 1 |
| 孔雀石绿等水溶性非食用色素速测盒 | 约50次测定用量 | 盒 | 1 |
| 硼酸和硼砂快速检测试剂盒 | 100次测定用量 | 盒 | 1 |
| d盐含d量速测液 | 约200次测定用量 | 瓶 | 1 |
| 注水肉检测试纸 | 50次测定用量 | 包 | 1 |
| ▲肉类水分速测仪 | 便携式 | 台 | 1 |
| s肉精速测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 1 |
| 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 笔式酸度计 | 支 | 1 |
| 纯净水、实验用水确定设备 | 笔式电导仪 | 支 | 1 |
| 食醋游离矿酸速测试纸 (两种试纸) | 各40次测定用量 | 套 | 1 |
| △食醋总酸速测液 | 约30份样品用量 | 袋 | 1 |
| △酱油总酸与氨基酸态氮速测液 | 约30份样品用量 | 袋 | 1 |
| △味精谷氨酸钠速测液 | 约25份样品用量 | 袋 | 1 |
| 蜂蜜水分检测装置 | 蜂蜜比重计 | 支 | 1 |
| 蜂蜜酸度速测液 | 约25份样品用量 | 袋 | 1 |
| 造假蜂密糊精速测液 | 约50份样品用量 | 套 | 1 |
| 木耳吸水量检测器材(量筒) | 在预装辅助设备中 | 套 | 1 |
| 牛乳掺水检测装置 | 乳稠计 | 支 | 1 |
| 牛乳新鲜度速测液(简易沉淀法) | 约50次测定用量 | 瓶 | 1 |
| △牛乳酸度速测盒 | 25次测定用量 | 盒 | 1 |
| △牛乳中碱性物质速测液 | 20次测定用量 | 套 | 1 |
| △伪劣乳品中淀粉和麦芽糊精速测液 | 40次测定用量 | 支 | 1 |
| △牛乳中尿素速测试剂盒 | 20次测定用量 | 盒 | 1 |
| 乳品中三聚氰胺快速检测试剂盒 | 20次测定用量 | 盒 | 1 |
| △生熟乳速测液 | 40次测定用量 | 套 | 1 |
| △乳品蛋白质含量速测管 | 20次测定用量 | 袋 | 1 |
| 硝酸盐速测管 | 20支/袋 | 袋 | 1 |
| 硝酸盐对照液 | 0.1%钠盐 | 支 | 1 |
| 陈化粮(大米新陈度)速测液 | 约25份样品用量 | 袋 | 1 |
| △大米中石蜡/矿物油速测盒 | 50次测定用具 | 盒 | 1 |
| 鸡蛋新鲜度比重试剂(配制200m1/袋) | 10次配制用量 | 袋 | 1 |
| h曲霉毒素B1速测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 1 |
| ▲食品环境瞬间红外线测温仪 | 美国雷泰产品 | 把 | 1 |
| ▲室内外电子温湿度计 | 微型便携式 | 个 | 1 |
| ▲冰箱温度计 | 指针式 | 个 | 1 |
| 余氯.总氯速测盒 | 200次测定用量 | 盒 | 1 |
| 消毒液有效氯速测卡(0~300ppm) | 20次测定用量 | 袋 | 1 |
| 有效氯和双氧水速测试纸 | 约150次测定用量 | 盒 | 1 |
| 餐饮具与食物加工器具洁净度检测擦 | 10次测定用量 | 包 | 1 |
| △手动可调式移液器0.1~1.0ml | 720060型 | 支 | 1 |
| ▲超声波提取、溶解、清洗器 | 微型便携式 | 台 | 1 |
| ▲样品粉碎机 | 便携式 | 台 | 1 |
| ▲微型离心机 (手掌型) | 3000转/分钟 | 台 | 1 |
| ▲双通道计时定时器 | 手掌型 | 台 | 1 |
| ▲车载电源转换器 | 微型便携式 | 个 | 1 |
| ▲ATP荧光测定仪(便携式) | 美国或英国产品 | 套 | 1 |
| ▲ATP荧光测定仪-表面取样器 | 25支/包 | 包 | 1 |
| ▲食品微生物采样检测箱 | 中卫牌 W-1型 | 套 | 1 |
| ▲便携式恒温培养箱 39*32*44cm体积 | BX-2型 | 台 | 1 |
| ▲食用油品质快速检测系统 | yz-007型 | 套 | 1 |
| 《食品安全快速检测技术手册》 | 化工出版社 | 赠送 | 1 |
| 《食品安全快速检测讲座VCD演示光盘》 | 中国CDC食品安全所 | 赠送 | 1 |
| 《食品安全快速检测讲座幻灯光盘》 | 中国CDC食品安全所 | 赠送 | 1 |
| 《理化检验数据统计软件、报告模版》 | 中国CDC食品安全所 | 赠送 | 1 |
| 《常见食物中毒快速筛查与应急保障监测系统》PC1.1 | 赠送 | 1 | |
食品安全快速检测箱(G-4)
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。