

在线咨询
联系电话:13012115233
HI98188便携式微电脑EC-TDS-NaCl-℃测定仪
用户可存储10组设置参数(如参考温度,温度补偿模式,TDS转换系数,校准等),可供日后选用。两种可选数据存储功能,手动存储400组数据或自动存储间隔5秒至1分钟。选购USB数据线和HI92000可与电脑相连接进行数据传输和管理。
仪器快捷键可快速进行操作,并设有多种可选语言,按GLP键可直接获得GLP数据管理,包括校准点、校准时间等详细信息。进入帮助菜单可获得随屏帮助信息及每个按键的功能介绍。手持操作简单快捷,配有便携箱适用于野外现场使用。
仪器使用充电电池供电,感应式充电可使用220V外接电源或点烟器12V充电,适用于实验室和野外操作环境。
特 点:
● 新颖外观设计,大屏幕显示,背景灯,随屏操作步骤提示,多种可选语言
● 从0.001μS/cm到1000mS/cm,自动选择解析度,自动识别电极
● USP<645>三步骤电导率分析标准,符合药典测量规范
● 直接获得GLP管理数据,包括校准点,校准时间等信息
● 线性和非线性温度补偿,三种盐度测量范围选择 实际盐度、海水盐度(psu)、盐度(%)、盐度
● 400数据存储,USB数据接口,存储间隔5秒至1分钟
● 采用的微电脑技术,充电电池和感应式
● 三种盐度测量范围
● USP<645>标准三个阶段测量
● 多可进行5点校准
● P67防水标准
● 自动或手动数据存储
● 数据传输功能(USB数据接口)
性能参数:
电导率EC | 测量范围 | 0~400mS/cm ( 实际电导率至1000 mS/cm) 自动选择量程 | |
解析度 | 0.001 μS/cm;0.01 μS/cm;0.1 μS/cm;0.001 mS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm | ||
精度 | 读数的±1% (±0.01 μS/cm 或1个字,取较大值) | ||
电阻率 | 测量范围 | 1~999.9 Ohm•cm;1.000~9.999 kOhm•cm;10.00~99.99 kOhm•cm;100.0~999.9 kOhm•cm;1.0~100.0 MOhm•cm 自动选择量程 | |
解析度 | 0.1 Ohm•cm;0.001 kOhm•cm;0.01 kOhm•cm;0.1 kOhm•cm;0.1 MOhm•cm | ||
精度 | 读数的±2% (±1 Ohm·cm或1个字,取较大值) | ||
TDS | 测量范围 | 0.00~99.99 ppm;100.0~999.9 ppm;1.000~9.999 g/L;10.00~99.99 g/L;100.0~400.0 g/L 自动选择量程 | |
解析度 | 0.01 ppm;0.1 ppm;0.001 g/L;0.01 g/L;0.1 g/L | ||
精度 | 读数的±1% (±0.05 ppm 或1个字,取较大值) | ||
盐度 | 测量范围 | 实际盐度:0.01~42.00;海水盐度:0.00~80.00 (PSU);百分比盐度:0.0~400.0% | |
解析度 | 0.01(实际和海水盐度);0.1%(百分比盐度) | ||
精度 | 读数的±1% | ||
温度 | 测量范围 | -20.0~120.0℃ | |
解析度 | 0.1℃ | ||
精度 | ±0.2℃ | ||
校准 | 电导率EC | 5点校准,内置7个校正点(0.00 μS/cm, 84.0 μS/cm,1.413 mS/cm,5.00 mS/cm,12.88 mS/cm,80.0 mS/cm,111.8 mS/cm) | |
盐度 | 百分比盐度单点校准(选购HI 7037 校准液) | ||
温度 | 1点或2点校准 | ||
温度补偿 | -20.0~120.0℃ | ||
参比温度 | 15℃, 20℃和25℃ | ||
探 头 | 四环电导电极, 内置温度传感器 | ||
数据存储 | 400组测量数据 | ||
存储间隔 | 5秒至1分钟之间可选 | ||
数据接口 | USB ( 选购HI 92000 软件) | ||
配套电池 | 4×1.2V AA | ||
自动关机 | 5, 10, 30, 60 分钟可选,或设定不关机 | ||
防水等级 | IP67 | ||
体 积 | 226.5mm × 95mm × 52 mm | ||
重 量 | 525 g | ||
HI98188便携式微电脑EC-TDS-NaCl-℃测定仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。