

在线咨询
联系电话:13012115233
规格参数
测量范围 | T1 : 温度 : -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH ; -200℃~999℃/0.1 ℃;- 328℉~999℉/0.7℉ |
准确度 | T1:温度: ±0.8℃, ±1.5℉ |
输入端保护 | 大输入保护60Vdc或24Vac |
取样率 | 1次/秒 |
操作环境 | 0℃~50℃ (32℉~122℉) , 95% RH以下 |
电源 | 6个号碱性电池或9伏特直流 / 500毫安 |
电池寿命 | 大约30小时(间隔打印时间设定60分). |
外型尺寸 | 193(长) x 74(宽) x 37(高)mm |
重量 | 约430克 |
附件 | 1.吹气盒、说明书、6颗4号碱性电池、K型热电耦(TP-K01) |
列表式温湿度计TES-1362
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。