

在线咨询
联系电话:13012115233
inoLab Oxi7110电导率测试仪
l 自动读数功能
l 测试量程上限可达1000 mS/cm
l 成套供应,包括电极支架装
inoLab Cond 7110/7310电导率测试仪技术参数:
仪表 | inoLab Cond 7110 | inoLab Cond 7310 |
All values +/-1 digit | All values +/-1 digit | |
电导率 | 0 uS/cm ~ 1000 mS/cm +/- 0.5 %测量值 | 0 uS/cm ~1000 mS/cm +/- 0.5 %测量值 |
电阻率 | - | 0.00 ~ 20 MOhm cm |
电极常数 | 0.450 ~ 0.500 cm-1, 0.800 ~0.880 cm-1, 固定的0.01 cm-1, | 0.450 ~ 0.500 cm-1, 0.800 ~ 0.880 cm-1, |
盐度 | 0.0 ~ 70.0 (acc. IOT) | 0.0 ~ 70.0 (acc. IOT) |
TDS | 0 ~ 1999 mg/l | 0 ~ 1999 mg/l, 0 ~ 199.9 g/l |
摄氏/华氏 | 是 | 是 |
温度 | -5.0 ~ 105.0 °C +/- 0,1 °C | -5.0 ~ 105.0 °C +/- 0,1 °C |
自动读取 | 自动 | 自动/手动 |
传感器插头 | 8 pin | 8 pin |
校准 | 1点 | 1点 |
参考温度 | 20 °C/25 °C | 20 °C/25 °C |
温度补偿 | 无、nLF非线性、线性0.000 ~ 3.000%/K | 无、nLF非线性、线性0.000 ~ 10.00 %/K |
校准容量 | 当前校正记录 | 多10个校正记录 |
显示 | 7段LCD | 背光 LCD |
存储 | 500组手动/5000组自动 | |
记录器 | - | 手动/时间控制 |
接口 | - | 迷你USB |
打印机(可选) | - | 热打印, 宽度58 mm |
电源 | 通用电源, 4x1,5VAA或4 x 1,2V充电电池 | 通用电源, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V充电电池 |
inoLab Oxi7110电导率测试仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。