

在线咨询
联系电话:13012115233
详细资料
Cimarec系列数字型搅拌器、加热板和带搅拌功能的加热板提供精确的控制性能、杰出的安全性能和的温度控制功能。三种大小不同的产品型号可以覆盖微量化学研究和大量样品量的处理。
订货号 | 产品名称 | 加热面板材质 | 搅拌速度 | 温度范围 ℃ | 可容纳zui大容器(L) | zui大承载样品量(kg) | 运输重量 (kg) | |
加热/搅拌面板尺寸为10.8×10.8厘米,整体外部尺寸为12.7(W)×25.4(D)×9.1(H)厘米 | ||||||||
HP130910-33Q | 加热板 | 陶瓷 | — | 5℃-540℃ | 1 | 6.8 | 3.2 | |
S130810-33Q | 搅拌器 | 陶瓷 | 60-1200 | — | ||||
SP131010-33Q | 加热板+搅拌器 | 陶瓷 | 60-1200 | 5℃-540℃ | ||||
加热/搅拌面板尺寸为18.4×18.4厘米,整体外部尺寸为20.8(W)×33(D)×9.7(H)厘米 | ||||||||
HP131220-33Q | 加热板 | 陶瓷 | — | 5℃-540℃ | 4 | 11.3 | 5 | |
HP141920-33Q | 加热板 | 铝 | — | 5℃-300℃ | ||||
S131120-33Q | 搅拌器 | 陶瓷 | 60-1200 | — | ||||
S142120-33Q | 搅拌器 | 铝 | 60-1200 | — | ||||
SP131320-33Q | 加热板+搅拌器 | 陶瓷 | 60-1200 | 5℃-540℃ | ||||
加热/搅拌面板尺寸为26.0×26.0厘米,整体外部尺寸为28.7(W)×41.1(D)×10.2(H)厘米 | ||||||||
HP131530-33Q | 加热板 | 陶瓷 | — | 5℃-540℃ | 6 | 15.9 | 6.2 | |
S131430-33Q | 搅拌器 | 陶瓷 | 60-1200 | — | ||||
SP131630-33Q | 加热板+搅拌器 | 陶瓷 | 60-1200 | 5℃-540℃
| ||||
Cimarec系列加热磁力搅拌器
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。