

在线咨询
联系电话:13012115233
解析度为0.1 pH 的HI98127(PHep®4)和解析度为0.01 pH 的HI98128(PHep®5)的主要特点为双行字幕LCD,电池电量显示,配备电极拆卸工具,稳定指示标识,自动关机和自动校准,防水手持设计。
HI98127酸度计
| 型号 | HI 98127 | HI 98128 | ||||||||||||
| 量程 | pH值 | -2.0 to 16.0 pH | -2.00 to 16.00 pH | |||||||||||
| 温度 | -5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F | -5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F | ||||||||||||
| 解析度 | pH值 | 0.1 pH | 0.01 pH | |||||||||||
| 温度 | 0.1 °C ;0.1°F | 0.1 °C ;0.1°F | ||||||||||||
| 精度 | pH值 | ±0.1 pH | ±0.05 pH | |||||||||||
温度 | ± 0.5°C ; ±1°F | ± 0.5°C ; ±1°F | ||||||||||||
| pH校准 | 自动1点或2点校准,内存2组校准点 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |||||||||||||
| 温度补偿 | 自动温度补偿 | |||||||||||||
| 供电方式 | 4 x 1.5V | |||||||||||||
| 使用环境 | -5 to 50°C (23 to 122°F);RH max 100% | |||||||||||||
| 尺寸重量 | 163 x 40 x 26 mm;100 g | |||||||||||||
意大利哈纳HI98127酸度计
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。