

在线咨询
联系电话:13012115233
是一款操作十分简单的多参数水质探测器,利用一个组合式探头可同时完成多达11项指标的检测,适用于地表水及地下水检测等多种不同应用。
主机技术参数:
| 显示屏 | 80字符背光液晶显示屏 |
| 数据存储 | 1900组数据记录(含GPL数据) |
| GPS接收 | 12通路,内置接收天线 |
| GPS精度 | 三维精确度均为±10m |
| 气压 | 150mb - 1150mb ±1mb |
| 数据输出 | USB (配数据线) |
| 供电 | 5节5号碱性电池或镍氢充电电池 |
| 电池寿命 | 碱性电池:长于20小时; 镍氢充电电池:长于40小时 |
| 工作温度 | -20℃- ﹢70℃ |
| 防护等级 | IP 67,可浸没于1米水深下30分钟 |
| 尺寸 | 宽×长×高90×180×39mm |
| 重量 | 450g (含电池) |
检测项目:
| 检测项目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 电导率 | 0 - 200mS/cm | 自动根据三段量程选择: 0 - 9999μS/cm, 10.00 - 99.99mS/cm | 读数± 1% |
| 水深 | 0 - 30m | 0.01m | ±0.1m |
| 溶解氧(膜法) | 0 - 500% / 0 - 50.00mg/L | 0.1% / 0.01mg/L | 读数± 1% |
| 溶解氧(荧光法) | 0 - 500% / 0 - 50mg/L | 0.1% / 0.01mg/L | < 200%/20mg/L:读数± 1% > 200%/20mg/L:读数± 10% |
| ORP | ± 2000mV | 0.1mV | ± 0.5mV |
| pH | 0 - 14pH / ± 625mV | 0.01pH / ± 0.1mV | ± 0.01pH / ± 0.5mV |
| 电阻率 | 5Ω cm - 1MΩ cm | 自动根据两段量程选择: 5 - 9999, 10.0 - 1000.0KΩ cm | 读数± 1% |
| 盐度 | 0 - 70 PSU / 0 - 70 ppt | 0.1 PSU / 0.1 ppt | 读数± 1% |
| 海水比重 | 0 - 50σt | 0.1 σt | ± 0.1 σt |
| TDS | 0 - 100,000 mg/L | 自动根据两段量程选择: 0 - 9999mg/L, 10.00 - 100.00g/L | 读数± 1% |
| 温度 | -5℃ - ﹢50℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
| 浊度 | 0 - 1000 NTU | 自动根据两段量程选择: 0.0 - 99.9 NTU, 100-1000 NTU | 所选量程段± 2% |
Maji Meter多参数水质探测器
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。