

在线咨询
联系电话:13012115233
(PH/EC/TDS/TC)多参数测定仪
HI98204(PH/EC/TDS/TC)多参数测定仪
型号 | HI98204 | |||
测量项目 | pH | ORP | 电导率 | 温度 |
量程 | 0.0 to 14.0 pH | ±1000 mV | 0 to 1999 µS/cm | 0.0 to 60.0°C |
解析度 | 0.1pH | 1mV | 1µS/cm | 0.1°C |
精度 | ±0.2 pH | ±5mV | ±µ2% F.S. | ±1 °C |
校准方式 | 手动两点校准 | 出厂校准 | 手动两点校准 | 出厂校准 |
供电方式 | 3 x 1.5V电池 | |||
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% | |||
尺寸重量 | 190 x 85 x 85 mm; 260 g | |||
HI98204(PH/EC/TDS/TC)多参数测定仪可快速准确测定水质分析的重要参数:pH值,ORP氧化还原电位,电导率,温度。体积小,便于携带,是野外现场检测的*选择。*防水设计,在野外的恶劣环境下,经久耐用。操作简单,通过一个按键即可完成多个参数之间的轻松切换,然后您需要做的,只需记录数据即可。凭借简单的操作,耐用的设计,使得HI98204广泛用于水质分析,废水处理,生化实验,农业等多个领域。
HI98204(PH/EC/TDS/TC)多参数测定仪
标配:pH/ORP/EC/温度多参数测定仪,电池,中英文手册
| HI98204 | pH/ORP/EC/温度多参数测定仪,电池,中英文手册 |
选购附件
HI98204,PH测定仪,电导率测定仪,TDS测定仪
| HI 7007L | pH校准缓冲液【pH7.01,500mL】 |
| HI 7004L | pH校准缓冲液【pH4.01,500mL】 |
| HI 7010L | pH校准缓冲液【pH 10.01,500mL】 |
| HI 7020L | 氧化还原标准液【200 to 275mV】 |
| HI 7021L | 氧化还原标准液【240 mV】 |
| HI 7022L | 氧化还原标准液【470 mV】 |
| HI 7091L | 还原预处理液 |
| HI 7092L | 氧化预处理液 |
| HI 70300L | 电极保存液 |
| HI 7061L | 常规电极清洗液 ,500mL,瓶装 |
| HI 7031L | 电导率校准液【1413 µS/cm,500mL】 |
| HI 7033L | 电导率校准液【84 µS/cm,500mL】 |
| HI 7033M | 标准值:84µS/cm,规格:250ml,电导率常规校准缓冲液 |
| HI 7034L | 标准值:80000µS/cm,规格:500ml,电导率常规校准缓冲液 |
| HI 7034M | 标准值:80000µS/cm,规格:250ml,电导率常规校准缓冲液 |
| HI 7035L | 标准值:111800µS/cm,规格:500ml,电导率常规校准缓冲液 |
| HI 7035M | 标准值:111800µS/cm,规格:250ml,电导率常规校准缓冲液 |
| HI 7039L | 标准值:5000µS/cm,规格:500ml,电导率常规校准缓冲液 |
| HI 7039M | 标准值:5000µS/cm,规格:250ml,电导率常规校准缓冲液 |
| HI7037L | 盐度(NaCl)标准校准缓冲液,标准值:100%,规格:500ml |
| HI7037M | 盐度(NaCl)标准校准缓冲液,标准值:100%,规格:230ml |
(PH/EC/TDS/TC)多参数测定仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。