

| HI98127 | HI98128 | HI98129pH/EC /TDS/℃计 | HI98130 |
|
|
|
|
| ||||
| 测量范围 | -2.0-16.0pH 0.0-60.0℃ | -2.00-16.00pH 0.0-60.0℃ | 0.00-14.00pH 0-3999μS/cm 0-2000ppm 0.0-60.0℃ | 0.00-14.00pH 0.00-20.00mS/cm 0.00-10.00ppt 0.0-60.0℃ |
| 解析度 | 0.1pH;0.1℃ | 0.01pH;0.1℃ | 0.01pH;1μS/cm 1ppm;0.1℃ | 0.01pH;0.01mS/cm 0.01ppt;0.1℃ |
| 精度 | ±0.1pH;±0.5℃ | ±0.05pH;±0.5℃ | ±0.05pH;±2%F.S.;±0.5℃ | |
| 校准方法 | 可选任意两组中单点或两点自动校准 (pH4.01/7.01/10.01或pH4.01/6.86/9.18) | pH:自动进行单点或两点校准 EC/TDS:单点自动识别校准 | ||
| 温度补偿 | 自动温度补偿 | pH:自动温度补偿 EC/TDS:β=0.0-2.4%/℃ | ||
| TDS转换因子 | -- | 0.45-1.00CONV | ||
| 配套电极 | HI73127 | HI73127 | ||
| 自动关机 | 8分钟不用后 | 8分钟不用后 | ||
| 操作环境 | 0-50℃;RH100% | 0-50℃;RH100% | ||
| 电池 | 4×1.5V并带有电池电量显示 | 4×1.5V并带有电池电量显示 | ||
| 尺寸 | 163×40×26mm | 163×40×26mm | ||
| 重量 | 100g | 100g | ||
HI98129微电脑笔式防水酸度/电导率/总固体溶解度/温度测定仪
HI98129多参数水分测定仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。