

在线咨询
联系电话:13012115233
美国Vantage Pro2便携式自动气象站
并可自动生成NOAA气象报告和趋势分析,配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测,可以通过配置GPRS远程控制模块实现远程控制和远程数据传输,并可以选配GSM气象短信模块,采用短信的方式将当前环境的气象参数按照的间隔时间,发送到用户设定的上。
产品特点:
● 采用非遗失性的存储器(Flash Memory),断电时不会丢失数据
● 气象站设计简单、合理、紧凑,防腐蚀性好,具备高可靠性
● 功耗很低,整机平均耗电不超过10 mA,气象站整体可由由太阳能供电
● 具有良好的防雷特性,保证了测站的安全与可靠,适合野外工作
● 着重以应用和服务为目标的设计,它主要用于气象服务,因此具备完善的服务功能。比如采集器可推算出:风寒温度、露点温度、舒适度(温湿)指数、蒸散量、日出日落、等气象参数,并可推算未来3-12小时主要天气变化,其服务功能强大
● 可以扩展使用,可测量土壤温度、土壤湿度、叶面湿度、草温等
● 在现场安装一个野外型的VP2电子气象站大约只需要1-2小时。气象站采用模块化设计,所有维护只需要更换相应部件,非常方便
● 价格便宜,性能稳定,具有很好的性能价格比
美国Vantage Pro2便携式自动气象站
| 气象站名称 | 有线标准站 | 无线标准站 | 有线加强站 | 无线加强站 | 无线标准站带换气风扇 | 无线加强站带换气风扇 |
| 部件编号 | 6152C | 6152 | 6162C | 6162 | 6153 | 6163 |
| 风速风向 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 空气温湿度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 雨量筒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 气压传感器(内置在控制台中) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 太阳辐射 | 可选 | 可选 | √ | √ | 可选 | √ |
| 紫外辐射 | 可选 | 可选 | √ | √ | 可选 | √ |
| 有线控制台 | √ |
| √ |
|
|
|
| 无线控制台 |
| √ |
| √ | √ | √ |
| 30米数据线 | √ |
| √ |
|
|
|
| 太阳能板和3V锂电池 |
| √ |
| √ | √ | √ |
| 日间送气风扇防辐射罩 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
|
|
| 24小时送气风扇防辐射罩 |
|
|
|
| √ | √ |
| 兼容多个无线控制台接收数据 |
| √ |
| √ | √ | √ |
| 兼容无线叶面和土壤站点 |
| √ |
| √ | √ | √ |
| 兼容无线温度监测站点 |
| √ |
| √ | √ | √ |
气象站技术规格:
| 工作温度 | -40~+65℃ |
| 非工作温度 | -40~+70℃ |
| 功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA |
| 太阳能板功率 | 0.5W(无线站),0.75W(换气风扇) |
| 电池类型 | CR-123A 3V锂电池(无线站),2~1.2V镍镉C型电池 |
| 3V锂电池电量 | 在没有太阳的情况下可以工作8个月,在正常阳光的情况下可以工作2年 |
| 镍镉C型电池电量 | 1年 |
| 换气风扇速率 | 入风口风速:0.9m/s(全日光),0.4m/s(电池);传感器测量室风速:2.5m/s(全日光),1.4m/s(电池) |
| 连接头 | RJ-11 |
| 电缆类型 | 4芯,26AWG |
| 风速风向传感器电缆长度 | 标准12米,zui大可延长到165米 |
| 风速传感器类型 | 风杯带磁性开关 |
| 风向传感器类型 | 风向标带电位计 |
| 雨量桶类型 | 0.01英寸,带0.2毫米公制雨量适配器,收集口面积214平方厘米 |
| 空气温度传感器类型 | PN连接硅二极管 |
| 空气相对湿度传感器 | 薄膜电容件 |
| 外壳材料 | ABS防紫外,ASA塑料 |
控制台技术规格:
| 工作温度 | 0~+60℃ |
| 非工作温度 | -10~+70℃ |
| 无线控制台功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,开启背景灯120 mA,添加1个接收频道增加0.125 mA |
| 有线控制台功耗 | 在4~6V DC,平均10mA,峰值15mA,开启背景增加80mA |
| 电源适配器 | 5V DC 300mA |
| 备用电池 | 3节C型电池(非标配) |
| 电池电量 | 在没有连接交流电适配器的前提下,无线控制台可以zui大工作9个月,有线控制台约工作1个月 |
| 连接头类型 | RJ-11 |
| 外壳材料 | ABS防紫外塑料 |
| 控制台显示类型 | 液晶显示屏 |
| 背景灯 | LED |
| 尺寸 | 270 × 156 × 41毫米(带天线),244 × 156 × 41毫米(不带天线), |
| 显示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
| 重量 | 0.85Kg(带电池) |
附件:
| 7747白天风扇换气型防辐射罩 | ||
| 用途 | 提高空气温湿度的测量精度(无线站),只有在有足够日光时可用 |
|
| 工作温度 | -40~+65℃ | |
| 存储温度 | -45~+70℃ | |
| 辐射感应误差 | 在正午的时候±0.5℃ | |
| 材质 | 防紫外塑料 | |
| 6610太阳能供电套件 | ||
| 用途 | 给放置在野外的无线Vantage Pro2控制台或无线气象使者供电。 |
|
| 工作温度 | -20~+50℃ | |
| 非工作温度 | -45~+70℃ | |
| 电池 | 6V 1.3Ah铅酸电池 | |
| 太阳能板 | 0.5瓦 | |
| 电源线长度 | 6 | |
| 7707太阳能供电套件 |
| |
| 用途 | 给放置在野外的有线Vantage Pro2控制台或有线气象使者供电。 |
|
| 工作温度 | -20~+50℃ | |
| 非工作温度 | -45~+70℃ | |
| 电池 | 6V 1.3Ah铅酸电池 | |
| 太阳能板 | 0.5瓦 | |
| 电源线长度 | 6米 | |
| 尺寸 | 158 × 57 × 200 毫米 | |
| 重量 | 0.836Kg | |
| 7728多用途防护箱 |
| |
| 用途 | 用于气象使者、Wizard Ⅲ、数据存储卡、警报输出模块的防护箱 |
|
| 尺寸 | 95 × 240 × 320 毫米 | |
| 材质 | 防紫外塑料 | |
| 接地线长度 | 5米 | |
| 安装支架规格 | 兼容直径32毫米的支架 | |
| 7724*系统防护箱 |
| |
| 用途 | 用于Vantage Pro2无线控制台、Vantage Vue无线控制台、Wizard Ⅲ、数据存储卡、警报输出模块的防护箱 |
|
| 尺寸 | 395 × 195 × 345 毫米 | |
| 材质 | 防紫外塑料 | |
| 接地线长度 | 5米 | |
| 安装支架规格 | 兼容直径32毫米的支架 | |
| 7720EU雨量桶加热器 |
| |
| 用途 | 安装在雨量桶内,采用加热的方式将雪进行融化,从而用于测量降雪量。 |
|
| 供电 | 220V AC,不能使用太阳能供电套件进行供电 | |
| 电缆长度 | 15米,zui大可以延长到36米 | |
| 加热器 | 24瓦 24V | |
| 电缆类型 | 4芯屏蔽线 | |
| 7716安装支架 |
| |
| 用途 | 用于安装气象站主机,尺寸762×838×1320mm。 |
|
| 安装杆长度 | 0.92米 | |
| 支架整体高度 | 1.77米 | |
| 材质 | 镀锌管 | |
| 安装杆外径 | 33毫米 | |
| 7717安装杆 |
| |
| 用途 | 可用于安装小型站或单独传感器等。 |
|
| 安装杆长度 | 0.95米 | |
| 材质 | 镀锌管 | |
| 安装杆外径 | 33毫米 | |
| 7626EU标准无线中继器(交流电供电) |
| |
| 用途 | 对无线电型号进行转发,延长无线气象站主机和无线控制台之间的通讯距离。 |
|
| 工作温度 | -40~+65℃ | |
| 存储温度 | -45~+70℃ | |
| 功耗 | 0.3mA(1个频道) | |
| 交流电源适配器 | 5V DC 200mA | |
| 备用电源 | 电池 | |
| 电池 | CR 123A 3V锂电池 | |
| 电池电量 | 在交流电适配器供电的前提下,中继1个站点约可用工作4个月,中继4个站点约可用工作1.5个月,中继8个站点约可用工作小于1个月, | |
| 外壳材质 | 防紫外PVC | |
| 尺寸 | 159×57×200mm | |
| 重量 | 0.54kg | |
| 中继传输间隔 | 每个频道2.5625~3.0000秒 | |
| 无线电传输/接收频率 | 868.0~868.6MHz | |
| 输出功率 | 约8mW | |
| 接收范围 | 视线距离zui大300米,有墙阻隔约60~120米 | |
| 7627OV标准无线中继器 |
| |
| 用途 | 对无线电型号进行转发,延长无线气象站主机和无线控制台之间的通讯距离。 |
|
| 工作温度 | -40~+65℃ | |
| 存储温度 | -45~+70℃ | |
| 功耗 | 0.3mA | |
| 供电 | 0.5W太阳能板 | |
| 备用电源 | 电池 | |
| 电池 | CR 123A 3V锂电池 | |
| 电池电量 | 在没有太阳能板供电的前提下,中继1个站点约可用工作4个月,中继4个站点约可用工作1.5个月,中继8个站点约可用工作小于1个月, | |
| 外壳材质 | 防紫外PVC | |
| 尺寸 | 159×57×200mm | |
| 重量 | 0.54kg | |
| 中继传输间隔 | 每个频道2.5625~3.0000秒 | |
| 无线电传输/接收频率 | 868.0~868.6MHz | |
| 输出功率 | 约8mW | |
| 接收范围 | 视线距离zui大300米,有墙阻隔约60~120米 | |