

在线咨询
联系电话:13012115233
实验室COD/氨氮/总氮/总磷/多参数测定仪
| DR2800分光光度计技术参数 | ||
| 波长范围:340-900nm | ||
| 带 宽:5nm | ||
| 波长选择:根据方法自动选择波长 | ||
| 波长校准:自动校准 | ||
| 读数模式:透过率、吸光度与浓度 | ||
| 界 面:USB1.1 | ||
| 电 源:(1)交流供电:100-240V,47-63 Hz;(2)电池供电:可充电的锂电池 | ||
| 重 量:4.06kg(不带电池)/4.38kg(带电池) | ||
| 操作环境:10~40℃(32~104OF);90%相对湿度,无冷凝现象 | ||
| DR2700分光光度计技术参数 |
| |
| 波长范围:400-900nm | ||
| 带 宽:5nm | ||
| 波长选择:根据方法自动选择波长 | ||
| 波长校准:自动校准 | ||
| 读数模式:透过率(%) | ||
| 预置程序:130 | ||
| 用户程序:10 | ||
| 数据存储:200 | ||
| 操作界面语言:中文可选 | ||
| 电 源:(1)交流供电:100-240V,47-63 Hz;(2)电池供电:可充电的锂电池 | ||
| 重 量:4.0kg (不带电池);4.3kg (带锂电池))电池供电:可充电的锂电池 | ||
| 操作环境:10-40℃;80% 相对湿度,无冷凝现象 | ||
| DR3800分光光度计技术参数 |
| |
| 预置程序:240多个 | ||
| 用户程序:50个 | ||
| 数据存储:1000组数据 | ||
| 波长范围:320-1100 nm | ||
| 波长准度:±1.5nm(波长范围在340-900nm之间) | ||
| 波长分辨率:1 nm | ||
| 光谱带宽: 5nm | ||
| 电源要求:外部供电:100-240V/50-60Hz,自动转换 | ||
| 数据接口: USB 1.1 (电缆长度***长为3米) | ||
| 用户界面语言:英语、法语、西班牙语、葡萄牙语、中文、日文、韩语等 | ||
| 连接端口:1×USB A型; 1×USB B型 | ||
| 存储要求:温度:-40-60℃;湿度:***大相对湿度为80%,无冷凝 | ||
| DR3900分光光度计技术参数 |
| |
| 波长范围:320-1100nm | ||
| 波长精度:±1.5nm (波长范围:340-900nm) | ||
| 波长分辨率:1nm | ||
| 波长校准:自动 | ||
| 波长选择:自动,基于选择的方法 | ||
| 扫描速度:8nm/s(以1nm为间隔) | ||
| 光谱带宽:5nm | ||
| 用户校准:100条 | ||
| 数据存储:2000条 | ||
| 自动方法识别:TNTPlus试剂管 | ||
| 显示屏:7"TFTWVGA(800pix×480pix) | ||
| 比色皿兼容:1"方形,1"圆形,1-cm方形,1-cmx5-cm,多通道1"/1-cm,16-mm圆形,13-mm圆形 | ||
| 系统语言:英语,法语,德语,意大利语,西班牙语,韩语,中文等 | ||
| 规格尺寸:W350×H151×D255mm | ||
| 主机重量:4.2Kg | ||
| 工作环境:10-40℃,***大80%相对湿度(无凝露) | ||
| 存储环境:-40-60℃,***大80%相对湿度(无凝露) | ||
| 工作电源:输入:100-240V/50-60Hz,输出:15V/30VA | ||
| 数据接口:2个A型USB,1个B型USB,1个以太网接口 | ||
| 防护等级:IP40(数据接口和电源接口除外) | ||
| DR5000紫外-可见分光光度计 | ||
| 数据存储:2000点 | ||
| 扫描数据存储:20个扫描数据 | ||
| 波长范围:190-1100nm | ||
| 波长准确度:±1nm | ||
| 波长分辨率:0.1nm | ||
| 光谱带宽:2nm | ||
| 光学量程:±3.0A | ||
| 语言界面:英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语、汉语、韩语、日语等 | ||
| 操作温度:0-40℃ | ||
| 操作湿度:***大相对湿度90%,无凝露 | ||
| 存储要求:-25℃ - +60℃,***大相对湿度为80%,无凝露 | ||
| 供电电源:100-120或200-240V,50/60Hz,自动转换 | ||
| 尺寸重量:450×200×500mm;15.5Kg | ||
| DRB200消解器技术指标 | ||
| 加热速度:在10分钟内由20℃加热到150℃ | ||
| 温度稳定性:±2℃ | ||
| 已存储程序: | ||
| COD程序(150℃,120分钟) | ||
| 100℃程序(100℃,30,60,120分钟) | ||
| 105℃程序(105℃,30,60,120分钟) | ||
| 150℃程序(150℃,30,60,120分钟) | ||
| 165℃程序(165℃,30,60,120分钟) | ||
| 电源要求:100―240V,50/60HZ | ||
| 操作环境:10~45℃,***大湿度90%,无冷凝现象 |
实验室COD/氨氮/总氮/总磷/多参数测定仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。