

在线咨询
联系电话:13012115233
FMP100涂层测厚仪
涂层测厚仪简单介绍
规格 |
|
|
|
|
|
| DUALSCOPE?FMP100 | DUALSCOPE? | DUALSCOPE?MP0RH USB | DUALSCOPE? | DUALSCOPE? |
MP0R USB | MP20E-S | MP40E-S | |||
非铁金属上的油漆,阳极氧化层,瓷漆或塑料涂层 | √ | √ | √ | √ | √ |
铝上的阳极氧化层 | √ | √ | √ | √ | √ |
钢或铁上的仪器,瓷漆或塑料涂层 | √ | √ | √ | √ | √ |
钢或铁上的非铁金属镀层 | √ | √ | √ | √ | √ |
数据储存 | √ | √ | √ | √ | √ |
统计计算 | √ |
|
| √ | √ |
打印口/RS232 接口 |
|
|
| √ | √ |
USB interface | √ | √ | √ |
|
|
无线传输 | Bitmap | √ | √ |
|
|
可更换插入式智慧型探头 | √ |
|
| √ | √ |
集成恒压探头 |
| √ | √ |
|
|
测量范围(μm)[mils] | 取决于探头 | (0 ... 2000) | (0 ... 2000) | 取决于探头 | 取决于探头 |
[0 ... 80] | [0 ... 80] | ||||
电源 | 交流电或电池 | 电池 | 电池 | 电池 | 交流电或电池 |
重量[g] | 395 | 60 | 60 | 230 | 230 |
规格(高x宽x深mm)[高x宽x深"] | (170x89x40) | (85x64x30) | (85 x 64 x 30) | 160x80x30 | 160 x 80 x 30 |
[6.8x3.56x1.6] | [3.4x2.5x1.2] | [3.4 x 2.5 x 1.2] | [4.25x2.6x1.2] | [4.25x2.6x1.2] |
FMP100涂层测厚仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。