

在线咨询
联系电话:13012115233
HI9147-04便携防水溶解氧测定仪
为了达到精确测量,HI9147具有自动温度补偿和高度、盐度补偿。仪器配有可充电电池,具有感应充电功能。具有背景灯功能,方便进行各种现场测量。
HI 9147便携式专业型溶解氧测定仪 Specifications | ||
测量类别 | 测量项目 | 指标描述 |
测量范围 | 溶解氧 | DO:0.0 to 50.0mg/L(ppm) 饱和氧: 0 to 600% |
温度 | -5.0 to 50.0°C | |
解析度 | 溶解度 | DO:0.1 mg/L(ppm) 饱和氧:1% |
温度 | 0.1°C | |
测量精度 | 溶解氧 | 读数的±1% F.S |
温度 | ±0.2°C | |
校准方式 | 在空气中100%自动校准 | |
温度补偿 | 自动温度补偿,-5.0 to 50.0°C | |
盐度补偿 | 0 to 51 g/L (解析度 1 g/L) | |
电极类型 | HI76409/4内置温度传感器溶解氧电极,电缆长4米 HI76409/10内置温度传感器溶解氧电极,电缆长10米 此类电极不可更换,或有专业人员负责更换 | |
适用环境 | 0 to 50°C 100% max RH | |
电源方式 | 1×9V可充电池(也使用普通电池),及感应式充电器(HI710040) | |
尺寸重量 | 主机:196 x 80 x 60 mm 重量:500 g | |
HI 9147-04 | 主机、HI76409/4溶氧电极、HI76407A/P溶氧膜、HI7042S电解液、仪器箱、相关资料
|
HI9147-04便携防水溶解氧测定仪
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。