

在线咨询
联系电话:13012115233
交直流电压,交直流电流,毫安/微安, 电阻,电容,二极管,通断
Fluke 12E+ 多功能万用表
校准后可保持 1 年的精度,工作温度为 18 °C 到 28 °C,相对湿度为 0 % 到 75 %。精度规格形式如下:
±(读数 % + 低有效位数)。
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 交流电压 | 4.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 |
| (40 Hz 到 500Hz)¹ | 40.00 V | 0.01 V | |
| 400.0 V | 0.1 V | ||
| 150px0 V | 1 V | ||
| 直流电压 | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 |
| 40.00 V | 0.01 V | ||
| 150px0 V | 1 V | ||
| 交流电压(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
| 直流电压(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 |
| 二极管测试² | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
| 电阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 |
| (欧姆) | 4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 |
| 40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | |
| 400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | |
| 4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | |
| 40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | |
| 电容³ | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 |
| 400.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | |
| 4.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | |
| 40.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | |
| 400.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | |
| 1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | |
| 交流电流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
| (40 Hz 到 400 Hz) | 4000 μA | 1 μA | |
| 交流电流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
| (40 Hz 到 400 Hz) | 400.0 mA | 0.1 mA | |
| 交流电流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
| (40 Hz 到 400 Hz) | 10.00 A | 0.01 A | |
| 直流电流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
| 4000 μA | 1 μA | ||
| 直流电流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
| 400.0 mA | 0.1 mA | ||
| 直流电流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
| 10.00 A | 0.01 A | ||
| 背光灯 | 有 | ||
| ¹所有电流、频率和占空比的范围都是量程的 1 % 到 100 %。未低于量程 1 % 的输入值。 | |||
| ²通常,开路测试电压为 2.0 V,短路电流 <0.6 mA。 | |||
| ³规格不包括测试引线电容和电容板引起的误差(量程为 40 nF 时,误差为 1.5 nF)。 | |||
Fluke 12E+ 多功能万用表
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。