

在线咨询
联系电话:13012115233
SKC Pocket Pump 袖珍型低流量空气采样器
SKC Pocket Pump 袖珍型低流量空气采样器
产品参数
| 流量范围 | 20 ~ 225 ml/min |
| 流量精度 | ±5% |
| 补偿范围 | 20 ~ 225 ml/min,上升到20英寸水背压 |
| 流量控制精度 | ±5% |
| 压力范围 | 水在***大流量为200ml/min,8小时1到10英寸 10至20英寸,***大流量为100毫ml/min,8小时的水 |
| 恒压模式精度 | 压力读数的±0.5 |
| 工作温度 | 0 ~ 45°C |
| 储藏温度 | -20 ~ 45°C |
| 充电温度 | 5 ~ 38°C |
| 工作湿度 | 0 ~ 95%,非冷凝 |
| 运行时间 | 随线的流量和采样介质 在200ml/min和10英寸水背压,额定运行时间约8小时 在200ml/min和20英寸水背压,额定运行时间约6小时 连接***电器,运行时间延长 镍金属氢化物(NiMH)电池增加运行时间长达12小时在大多数采样情况 |
| 计时器显示范围 | 1 ~ 9999min |
| 计时精度 | ±1% |
| 流量故障 | 如果是无法弥补的时间超过15秒,由于过度的背压泵,泵进入流量故障模式。 泵入保留,故障图标出现在显示屏上,累计运行时间显示被冻结和保留。 在流量故障5分钟后,自动重启,尝试每隔5分钟,直到流动纠正。 |
| 电池组 | 镍镉可充电电池组,2.4V×0.6Ah 可充电的镍氢电池,2.4V×1.0Ah |
| 充电时间 | <6小时的袖珍水泵充电器(电池连接到泵) 充电器约16小时(从泵分离的电池) |
| 电池电量指示 | 图标显示高,中,低 |
| 重量 | 142g |
| 尺寸 | 11.4 x 5.6 x 3.6cm |
| 外壳 | ABS/聚碳酸酯的耐冲击不锈钢 |
| 本质安全 | UL和cUL认证 |
| RFI/ EMI屏蔽 | RFI/EMI屏蔽 CE标志 型号210-1002TX是ATEX认证 |
SKC Pocket Pump 袖珍型低流量空气采样器
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。