

在线咨询
联系电话:13012115233
MI-ST-D-2-L单行程温度记录仪
技术参数

| 产品型号 | MI-ST-D-2-L,仅能使用一次 |
| 记录器操作温度 | -40℃ to 65℃ |
| LCD操作温度 | -20℃ to 65℃ |
| 传感器 | 内置传感器 |
| 精度 | ±0.5℃ |
| 分辨率 | 0.5℃ |
| 存储 | 1868 个数据 |
| 适配软件 | ESCORT Console |
| 通讯接口 | RS232通讯接口 |
| 采样时间 | 1分钟—255分钟可调 |
| 安全设置 | 通过ESCORT Console软件可为记录器设定密码 |
| 供电 | 3V纽扣式锂电池,可更换 |
| 防护等级 | IP51 |
| 体积 | 83*57*20mm |
| 重量 | 70g |
| 壳体材质 | PC/ABS |
| 存储温度 | -40℃ to 85℃ |
| 电池寿命 | 2年 |
| 记录器启动 | 长按按键 |
| 质保期 | 仅供一次性使用, 不含电池 |
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。