

在线咨询
联系电话:13012115233
该产品小巧便于携带,在Kestrel网上下载相应的APP连接,随时观察环境数据记录。
温度:
温度响应是与阿美特克DTI-050数字式温度指示器和STS参考传感器对比验证。DTI-050每年校准,大相对扩展不确定度可溯源到NIST为±0.040℃
相对湿度:
相对湿度在与Edgetech HT120湿度变送器对比验证。该HT120每年校准,大相对扩展不确定度可溯源到NIST为±1.0%RH
美国NK公司Kestrel AG系列型号对比
| 参数 | DROP D2AG | 5000AG | 5500AG | 5400AG |
| 温度 | √ | √ | √ | √ |
| 相对湿度 | √ | √ | √ | √ |
| 热指数 | √ | √ | √ | √ |
| 温热指数 (THI) | √ | √ | √ | √ |
| 露点温度 | √ | √ | √ | √ |
| 风速 | √ | √ | √ | |
| 风寒 | √ | √ | √ | |
| 湿球温度 | √ | √ | √ | |
| 气压 | √ | √ | √ | |
| 大气压 | √ | √ | √ | |
| 海拔 | √ | √ | √ | |
| 密度高度 | √ | √ | √ | |
| 体积流量 | √ | √ | ||
| 风向 | √ | √ | ||
| 侧风|逆风|顺风 | √ | √ | ||
| Delta T | √ | √ | ||
| 黑球温度 | √ | |||
| 自然湿球温度 | √ | |||
| 干球温度(WBGT) | √ | |||
| 热负荷指数(HLI) | √ | |||
| 累积热负荷单(AHLU) |