

在线咨询
联系电话:13012115233
突出的特性
在什么环境数据记录器操作?
这个数据记录器在室内和室外环境中运行。
什么测量数据记录器支持吗?
H21-USB数据记录器支持以下测量: 4-20mA,安培小时(Ah),大气压力、直流电压,千瓦小时(kWh),叶面湿度、光强度、功率因数(PF)、脉冲输入,降雨量、相对湿度、土壤水分、温度、Volt-Amp Reactive, Volt-Amp Reactive hour无功小时,Volt-Amps(VA),水流,瓦特小时(Wh),瓦特(W)和风速风向
技术参数:
| 工作范围 | -20℃到50℃(4℉到122℉)配碱性电池 -40℃到70℃(-40℉到158℉)配锂电池 |
| 智能传感器接口 | 5个 |
| 传感器电缆长度 | 长100米(328英尺) |
| 记录间隔 | 1秒到18个小时 |
| 启动 | 立即,固定时间,按键,延迟启动 |
| 存储模式 | 循环存储或者存满停止 |
| 内存 | 512 KB非易失性闪存数据存储 |
| 时间精度 | 0到2秒*个数据点,±5秒每周25℃(77℉) |
| 电池类型 | 四节AA 1.5V碱性电池,操作条件-20℃到50℃(4℉到122℉);四节AA 1.5V锂电池,操作条件-40℃到70℃(-40℉到158℉) |
| 电池寿命 | 1年,典型的使用 |
| 通信 | USB 2.0接口 |
| 完整内存数据下载时间 | 4分钟 |
| 外壳 | 铰链门 |
| 材质 | 外附件:聚碳酸酯/ PBT混合与不锈钢铰链销;垫圈:硅橡胶;有线电视频道:三元乙丙橡胶 |
| 尺寸 | 17.04 x 11.94 x 4.47 cm (6.71 x 4.70 x 1.76 in.)锁孔直径:0.58厘米(0.23英寸) |
| 重量 | 414克(14.6盎司) |
| 防护等级 | 防风雨,NEMA4X和IP66 |
| CE | CE标志标识这个产品符合所有在欧盟(EU)相关指令 |
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。