

在线咨询
联系电话:13012115233
| 型号 | DO9721 |
| 双LCD显示 | 3 1/2位,+功能符号 |
| 测量单位 | lux,fcd, W/m2-uW/m2, cd/ m2, umol/( m2.s) |
| 测量 | 大值、小值、平均值 |
| 存储 | 数据存储 |
| 时间-小时-分钟 | 时间-小时-分钟 |
| 存储时间间隔或直接传送数据 | 1s-12h |
| 测量范围 | 照度:0.01lux…199.99×103lux 亮度:0.01 cd…199.99×103 cd 分光光度:0.01W/m2…199.99*103W/m2 PAR:0.01 umol/( m2.s) …199.99×103 umol/( m2.s) |
| 分辨率 | 照度:0.01lux,0.1lux,1lux,0.01×103lux, 亮度:0.1,1,0.01×103,0.1×103 分光光度:0.1×103, 0.001,0.01,0.1 PAR:0.01,0.1,1 |
| 仪表精度,照度亮度 | C级 |
| 精度,分光光度PAR | <5% |
| 年漂移/1年后 | 1% |
| 输入方式及通道数 | 2个LP9021系列探头 |
| 电池供电 | 1×9V |
| 便携箱尺寸 | 440×300×100 |
| 重量,不包括探头 | 2200克 |
| 探头 | LP9021PHOT–LP9021RAD–LP9021PAR–LP9021UVA–
LP9021UVB–LP9021UVC–LP9021LUM2–LP9021ERY |
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。