

重金属排水用检测仪HM-V1
序号 | 检测项目 | 测量范围 | 试剂 | 变色反应 |
1 | 铜(CuT) | 0~10mg/L | Cu-RA | 无色→橙 |
2 | 镍 (Ni2+) | 0~10mg/L | Ni-RA | 无色→浅粉 |
3 | 锌(Zn2+) | 0~5mg/L | Zn-RA | 黄→红 |
4 | 六价铬(Cr6+) | 0~2mg/L | Cr-RA | 无色→紫 |
5 | 总铁(FeT) | 0~5mg/L | Fe-RA | 无色→橙 |
6 | 锰(Mn2+~7+) | 0~20mg/L | Mn-RA,Mn-RB | 无色→浅粉 |
7 | 游离氰CN-) | 0~1mg/L | CN-RA | 无色→青→紫 |
河北泽叶科技有限公司代理的仪器广泛适用于航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等
公司主要产品有:气体检测仪、气体分析仪、烟气分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,实验室设备,露点仪,辐射检测仪,风速仪,流量计,报警控制器,甲醛检测仪,食品安全检测仪等。